Landkreis Oberspreewald-Lausitz Senftenberg

Hiervon hat Senftenberg 26.276 Einwohner.
Orte in Oberspreewald-Lausitz:
PLZ | Ort | Einwohner | km² |
01945 | Grünewald | 11.001 | 13 |
01945 | Guteborn | 11.001 | 17 |
01945 | Hermsdorf | 11.001 | 33 |
01945 | Hohenbocka | 11.001 | 16 |
01945 | Kroppen | 11.001 | 15 |
01945 | Lindenau | 11.001 | 11 |
01945 | Ruhland | 11.001 | 37 |
01945 | Schwarzbach | 11.001 | 16 |
01945 | Tettau | 11.001 | 9 |
01968 | Schipkau | 24.423 | |
01968 | Schipkau Hörlitz | 24.423 | |
01968 | Senftenberg | 24.423 | 128 |
01979 | Lauchhammer | 16.088 | 89 |
01983 | Großräschen | 9.382 | 82 |
01983 | Neu-Seeland | 9.382 | |
01987 | Schwarzheide | 5.972 | 33 |
01990 | Frauendorf | 3.403 | |
01990 | Großkmehlen | 3.403 | 14 |
01990 | Ortrand | 3.403 | 7 |
01993 | Schipkau | 2.761 | |
01993 | Schipkau Schipkau | 2.761 | |
01994 | Schipkau | 1.986 | |
01994 | Schipkau Annahütte | 1.986 | |
01994 | Schipkau Annahütte, Annahütte | 1.986 | |
01994 | Schipkau Annahütte, Annahütte-Siedlung | 1.986 | |
01994 | Schipkau Annahütte, Herrnnmühle | 1.986 | |
01994 | Schipkau Annahütte, Karl-Marx-Siedlung | 1.986 | |
01994 | Schipkau Drochow | 1.986 | |
01994 | Schipkau Meuro | 1.986 | |
01998 | Schipkau | 1.415 | 69 |
01998 | Schipkau Klettwitz | 1.415 | 69 |
01998 | Schipkau Meuro | 1.415 | 69 |
03103 | Neu-Seeland | 2.035 | 38 |
03103 | Neupetershain | 2.035 | 19 |
03205 | Bischdorf | 9.068 | |
03205 | Bolschwitz | 9.068 | |
03205 | Bronkow | 9.068 | 39 |
03205 | Calau | 9.068 | 164 |
03205 | Groß-Mehßow | 9.068 | |
03205 | Kemmen | 9.068 | |
03205 | Laasow | 9.068 | |
03205 | Lipten | 9.068 | |
03205 | Luckaitztal | 9.068 | |
03205 | Lug | 9.068 | |
03205 | Missen | 9.068 | |
03205 | Mlode | 9.068 | |
03205 | Ogrosen | 9.068 | |
03205 | Saßleben | 9.068 | |
03205 | Werchow | 9.068 | |
03222 | Boblitz | 16.525 | |
03222 | Groß Beuchow | 16.525 | |
03222 | Groß-Klessow | 16.525 | |
03222 | Hindenberg | 16.525 | |
03222 | Kittlitz | 16.525 | |
03222 | Klein Radden | 16.525 | |
03222 | Lübbenau Spreewald | 16.525 | 139 |
03222 | Ragow | 16.525 | |
03226 | Koßwig | 8.798 | |
03226 | Leipe | 8.798 | |
03226 | Raddusch | 8.798 | |
03226 | Suschow | 8.798 | |
03226 | Vetschau | 8.798 | 112 |
03229 | Altdöbern | 3.606 | 62 |
03229 | Luckaitztal | 3.606 | 42 |
Senftenberg - Oberspreewald-Lausitz Karte:

![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit Senftenberg](/deutschland-455-295-senftenberg.png)
Größte Orte in Landkreis Oberspreewald-Lausitz - Einwohner:

Größte Orte in Landkreis Oberspreewald-Lausitz - Fläche:

Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
