Landkreis Kamenz Kamenz

Hiervon hat Kamenz 16.867 Einwohner.
Orte in Kamenz:
PLZ | Ort | Einwohner | km² |
01454 | Radeberg | 22.313 | 30 |
01454 | Wachau | 22.313 | 38 |
01458 | Ottendorf-Okrilla | 9.849 | 26 |
01477 | Arnsdorf | 4.776 | 36 |
01896 | Lichtenberg | 11.702 | 15 |
01896 | Ohorn | 11.702 | 12 |
01896 | Pulsnitz | 11.702 | 27 |
01900 | Bretnig-Hauswalde | 9.736 | |
01900 | Großröhrsdorf | 9.736 | 41 |
01917 | Kamenz | 15.581 | 53 |
01920 | Crostwitz | 20.806 | 13 |
01920 | Elstra | 20.806 | 33 |
01920 | Haselbachtal | 20.806 | 38 |
01920 | Nebelschütz | 20.806 | 23 |
01920 | Oßling | 20.806 | 44 |
01920 | Panschwitz-Kuckau | 20.806 | 23 |
01920 | Ralbitz-Rosenthal | 20.806 | 32 |
01920 | Räckelwitz | 20.806 | 12 |
01920 | Schönteichen | 20.806 | 45 |
01920 | Steina | 20.806 | 13 |
01936 | Großnaundorf | 11.682 | 15 |
01936 | Haselbachtal | 11.682 | |
01936 | Königsbrück | 11.682 | 78 |
01936 | Laußnitz | 11.682 | 64 |
01936 | Neukirch | 11.682 | 39 |
01936 | Oberlichtenau | 11.682 | |
01936 | Schwepnitz | 11.682 | 56 |
01936 | Straßgräbchen | 11.682 | |
02979 | Elsterheide | 5.700 | 128 |
02979 | Spreetal | 5.700 | 109 |
02991 | Elsterheide | 9.106 | |
02991 | Lauta | 9.106 | 42 |
02991 | Leippe-Torno | 9.106 | |
02994 | Bernsdorf | 6.797 | 60 |
02994 | Wiednitz | 6.797 | |
02997 | Wittichenau | 5.907 | 61 |
02999 | Knappensee | 5.735 | |
02999 | Lohsa | 5.735 | 135 |
Kamenz - Kamenz Karte:

![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit Kamenz](/deutschland-461-316-kamenz.png)
Größte Orte in Landkreis Kamenz - Einwohner:

Größte Orte in Landkreis Kamenz - Fläche:

Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
