Landkreis Bautzen Bautzen
Hiervon hat Bautzen 40.559 Einwohner.
Orte in Bautzen:
PLZ | Ort | Einwohner | km² |
01877 | Bischofswerda | 19.908 | 46 |
01877 | Demitz-Thumitz | 19.908 | 21 |
01877 | Doberschau-Gaußig | 19.908 | |
01877 | Rammenau | 19.908 | 11 |
01877 | Schmölln-Putzkau | 19.908 | 33 |
01904 | Neukirch Lausitz | 8.227 | 21 |
01904 | Steinigtwolmsdorf | 8.227 | 18 |
01906 | Burkau | 2.768 | 32 |
01909 | Frankenthal | 4.005 | 9 |
01909 | Großharthau | 4.005 | 37 |
02625 | Bautzen | 40.337 | 67 |
02627 | Hochkirch | 11.928 | 42 |
02627 | Kubschütz | 11.928 | 44 |
02627 | Radibor | 11.928 | 62 |
02627 | Weißenberg | 11.928 | 51 |
02633 | Doberschau-Gaußig | 4.974 | |
02633 | Göda | 4.974 | 43 |
02681 | Crostau | 12.258 | |
02681 | Kirschau | 12.258 | 24 |
02681 | Schirgiswalde | 12.258 | 24 |
02681 | Wilthen | 12.258 | 17 |
02689 | Sohland an der Spree | 7.054 | 37 |
02692 | Doberschau-Gaußig | 7.039 | 40 |
02692 | Eulowitz | 7.039 | |
02692 | Großpostwitz Oberlausitz | 7.039 | 16 |
02692 | Obergurig | 7.039 | 10 |
02694 | Großdubrau | 9.410 | 54 |
02694 | Guttau | 9.410 | |
02694 | Malschwitz | 9.410 | 93 |
02699 | Königswartha | 7.163 | 47 |
02699 | Neschwitz | 7.163 | 46 |
02699 | Puschwitz | 7.163 | 12 |
02733 | Cunewalde | 5.020 | 27 |
Bautzen - Bautzen Karte:

![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit Bautzen](/deutschland-479-323-bautzen.png)
Größte Orte in Landkreis Bautzen - Einwohner:

Größte Orte in Landkreis Bautzen - Fläche:

Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
