Landkreis Bad Kreuznach Bad Kreuznach
Hiervon hat Bad Kreuznach 43.973 Einwohner.
Orte in Bad Kreuznach:
| PLZ | Ort | Einwohner | km² |
| 55442 | Daxweiler | 4.742 | 17 |
| 55442 | Roth | 4.742 | 1 |
| 55442 | Stromberg | 4.742 | 9 |
| 55442 | Warmsroth | 4.742 | 6 |
| 55444 | D?rrebach | 4.612 | 13 |
| 55444 | Eckenroth | 4.612 | 1 |
| 55444 | Sch?neberg | 4.612 | 7 |
| 55444 | Schweppenhausen | 4.612 | 3 |
| 55444 | Seibersbach | 4.612 | 15 |
| 55444 | Waldlaubersheim | 4.612 | 8 |
| 55450 | Langenlonsheim | 3.717 | 12 |
| 55452 | Dorsheim | 7.685 | 2 |
| 55452 | Guldental | 7.685 | 13 |
| 55452 | Hergenfeld | 7.685 | 6 |
| 55452 | Laubenheim | 7.685 | 3 |
| 55452 | R?mmelsheim Burg Layen | 7.685 | 3 |
| 55452 | Windesheim | 7.685 | 10 |
| 55543 | Bad Kreuznach | 26.286 | |
| 55545 | Bad Kreuznach | 16.948 | 56 |
| 55546 | Biebelsheim | 8.750 | 3 |
| 55546 | Frei-Laubersheim | 8.750 | 10 |
| 55546 | F?rfeld | 8.750 | 12 |
| 55546 | Hackenheim | 8.750 | 4 |
| 55546 | Neu-Bamberg | 8.750 | 5 |
| 55546 | Pfaffen-Schwabenheim | 8.750 | 5 |
| 55546 | Tiefenthal | 8.750 | 1 |
| 55546 | Volxheim | 8.750 | 5 |
| 55559 | Bretzenheim | 2.514 | 6 |
| 55566 | Bad Sobernheim | 8.464 | 54 |
| 55566 | Daubach | 8.464 | 3 |
| 55566 | Ippenschied | 8.464 | 3 |
| 55566 | Kirschroth | 8.464 | 8 |
| 55566 | Meddersheim | 8.464 | 13 |
| 55566 | Rehbach | 8.464 | 2 |
| 55568 | Abtweiler | 2.218 | 6 |
| 55568 | Lauschied | 2.218 | 5 |
| 55568 | Staudernheim | 2.218 | 11 |
| 55569 | Auen | 2.359 | 3 |
| 55569 | Langenthal | 2.359 | 3 |
| 55569 | Monzingen | 2.359 | 12 |
| 55569 | Nu?baum | 2.359 | 6 |
| 55571 | Odernheim am Glan | 1.735 | 13 |
| 55576 | Pleitersheim | 6.168 | 2 |
| 55583 | Bad M?nster am Stein-Ebernburg | 4.156 | |
| 55585 | Altenbamberg | 4.340 | 8 |
| 55585 | Duchroth | 4.340 | 10 |
| 55585 | Hochst?tten | 4.340 | 5 |
| 55585 | Niederhausen | 4.340 | 5 |
| 55585 | Norheim | 4.340 | 3 |
| 55585 | Oberhausen an der Nahe | 4.340 | 3 |
| 55590 | Meisenheim | 2.897 | 10 |
| 55592 | Breitenheim | 2.221 | 6 |
| 55592 | Desloch | 2.221 | 6 |
| 55592 | Jeckenbach | 2.221 | 6 |
| 55592 | Raumbach | 2.221 | 4 |
| 55592 | Rehborn | 2.221 | 10 |
| 55593 | R?desheim | 2.474 | 3 |
| 55595 | Allenfeld | 19.824 | 3 |
| 55595 | Argenschwang | 19.824 | 4 |
| 55595 | Bockenau | 19.824 | 10 |
| 55595 | Boos | 19.824 | 1 |
| 55595 | Braunweiler | 19.824 | 5 |
| 55595 | Burgsponheim | 19.824 | 1 |
| 55595 | Dalberg | 19.824 | 2 |
| 55595 | Gebroth | 19.824 | 2 |
| 55595 | Gutenberg | 19.824 | 4 |
| 55595 | Hargesheim | 19.824 | 3 |
| 55595 | H?ffelsheim | 19.824 | 7 |
| 55595 | Mandel | 19.824 | 6 |
| 55595 | M?nchwald | 19.824 | 1 |
| 55595 | Roxheim | 19.824 | 6 |
| 55595 | Sankt Katharinen | 19.824 | 2 |
| 55595 | Sommerloch | 19.824 | 3 |
| 55595 | Spabr?cken | 19.824 | 17 |
| 55595 | Spall | 19.824 | 14 |
| 55595 | Sponheim | 19.824 | 14 |
| 55595 | Traisen | 19.824 | 3 |
| 55595 | Wallhausen | 19.824 | 10 |
| 55595 | Weinsheim | 19.824 | 9 |
| 55595 | Winterbach | 19.824 | 15 |
| 55595 | Winterburg | 19.824 | 3 |
| 55596 | Oberstreit | 2.935 | 1 |
| 55596 | Schlo?b?ckelheim | 2.935 | 5 |
| 55596 | Waldb?ckelheim | 2.935 | 19 |
| 55606 | B?rweiler | 13.776 | 6 |
| 55606 | Brauweiler | 13.776 | 3 |
| 55606 | Bruschied | 13.776 | 3 |
| 55606 | Hahnenbach | 13.776 | 3 |
| 55606 | Heimweiler | 13.776 | 9 |
| 55606 | Heinzenberg | 13.776 | 2 |
| 55606 | Hochstetten-Dhaun | 13.776 | 13 |
| 55606 | Horbach | 13.776 | 2 |
| 55606 | Kellenbach | 13.776 | 8 |
| 55606 | Kirn | 13.776 | 17 |
| 55606 | K?nigsau | 13.776 | 2 |
| 55606 | Limbach | 13.776 | 9 |
| 55606 | Meckenbach | 13.776 | 7 |
| 55606 | Oberhausen | 13.776 | 5 |
| 55606 | Otzweiler | 13.776 | 3 |
| 55608 | Becherbach bei Kirn | 1.751 | 8 |
| 55608 | Schneppenbach | 1.751 | 3 |
| 55618 | Simmertal | 1.885 | 8 |
| 55619 | Hennweiler | 1.256 | 14 |
| 55621 | Hundsbach | 393 | 7 |
| 55627 | Martinstein | 2.220 | |
| 55627 | Merxheim | 2.220 | 17 |
| 55627 | Weiler bei Monzingen | 2.220 | 6 |
| 55629 | Schwarzerden | 1.029 | 7 |
| 55629 | Seesbach | 1.029 | 6 |
| 55629 | Weitersborn | 1.029 | 3 |
| 55758 | B?renbach | 15.196 | 6 |
| 67744 | L?llbach | 3.505 | 5 |
| 67744 | Schweinschied | 3.505 | 6 |
| 67823 | Lettweiler | 1.874 | 6 |
| 67824 | Feilbingert | 1.635 | 10 |
| 67826 | Hallgarten | 794 | 3 |
| 67827 | Becherbach | 939 | 11 |
| 67829 | Callbach | 848 | 5 |
| 67829 | Reiffelbach | 848 | 4 |
| 67829 | Schmittweiler | 848 | 5 |
Bad Kreuznach - Bad Kreuznach Karte:
Größte Orte in Landkreis Bad Kreuznach - Einwohner:
Größte Orte in Landkreis Bad Kreuznach - Fläche:
Orte mit den meisten Einwohnern pro m²: