Donnersbergkreis Eisenberg
Hiervon hat Eisenberg 9.479 Einwohner.
Orte in Donnersbergkreis:
PLZ | Ort | Einwohner | km² |
67292 | Kirchheimbolanden | 7.827 | 26 |
67294 | Bischheim | 5.684 | 7 |
67294 | Gauersheim | 5.684 | 5 |
67294 | Ilbesheim | 5.684 | 6 |
67294 | Morschheim | 5.684 | 7 |
67294 | Oberwiesen | 5.684 | 2 |
67294 | Orbis | 5.684 | 6 |
67294 | Rittersheim | 5.684 | 4 |
67294 | Stetten | 5.684 | 7 |
67295 | Bolanden | 2.440 | 17 |
67297 | Marnheim | 1.655 | 10 |
67304 | Eisenberg | 11.334 | 19 |
67304 | Kerzenheim | 11.334 | 18 |
67305 | Ramsen | 1.832 | 27 |
67307 | Göllheim | 3.751 | 18 |
67308 | Albisheim (Pfrimm) | 6.516 | 11 |
67308 | Biedesheim | 6.516 | 6 |
67308 | Bubenheim | 6.516 | 3 |
67308 | Einselthum | 6.516 | 6 |
67308 | Harxheim-Zellertal | 6.516 | 7 |
67308 | Immesheim | 6.516 | 3 |
67308 | Lautersheim | 6.516 | 4 |
67308 | Niefernheim-Zellertal | 6.516 | 7 |
67308 | Ottersheim | 6.516 | 3 |
67308 | Rüssingen | 6.516 | 5 |
67308 | Zell-Zellertal | 6.516 | 7 |
67681 | Wartenberg-Rohrbach | 1.623 | 4 |
67722 | Alsenbrück-Langmeil | 4.760 | |
67722 | Hochstein | 4.760 | |
67722 | Potzbach | 4.760 | |
67722 | Winnweiler | 4.760 | 22 |
67724 | Gehrweiler | 2.033 | 4 |
67724 | Gonbach | 2.033 | 3 |
67724 | Gundersweiler | 2.033 | 10 |
67724 | Höringen | 2.033 | 11 |
67725 | Börrstadt | 1.367 | 15 |
67725 | Breunigweiler | 1.367 | 3 |
67727 | Lohnsfeld | 935 | 7 |
67728 | Münchweiler an der Alsenz | 1.204 | 7 |
67729 | Sippersfeld | 1.146 | 13 |
67744 | Rathskirchen | 3.505 | 5 |
67744 | Seelen | 3.505 | 3 |
67759 | Reichsthal | 735 | 2 |
67806 | Bisterschied | 6.497 | 5 |
67806 | Dörnbach | 6.497 | |
67806 | Dörrmoschel | 6.497 | 3 |
67806 | Katzenbach | 6.497 | 6 |
67806 | Marienthal | 6.497 | |
67806 | Rockenhausen | 6.497 | 37 |
67806 | Teschenmoschel | 6.497 | 4 |
67808 | Bayerfeld-Steckweiler | 4.532 | 9 |
67808 | Bennhausen | 4.532 | 1 |
67808 | Falkenstein | 4.532 | 7 |
67808 | Imsweiler | 4.532 | 10 |
67808 | Mörsfeld | 4.532 | 5 |
67808 | Ransweiler | 4.532 | 5 |
67808 | Ruppertsecken | 4.532 | 9 |
67808 | Schönborn | 4.532 | 3 |
67808 | Schweisweiler | 4.532 | 5 |
67808 | Stahlberg | 4.532 | 3 |
67808 | Steinbach am Donnersberg | 4.532 | 4 |
67808 | Weitersweiler | 4.532 | 5 |
67808 | Würzweiler | 4.532 | 2 |
67811 | Dielkirchen | 548 | 8 |
67813 | Gerbach | 841 | 7 |
67813 | Sankt Alban | 841 | 5 |
67814 | Dannenfels | 1.141 | 16 |
67814 | Jakobsweiler | 1.141 | 2 |
67816 | Dreisen | 1.197 | 9 |
67816 | Standenbühl | 1.197 | 1 |
67817 | Imsbach | 909 | 9 |
67819 | Kriegsfeld | 1.058 | 26 |
67821 | Alsenz | 1.930 | 13 |
67821 | Oberndorf | 1.930 | 3 |
67822 | Finkenbach-Gersweiler | 3.459 | 8 |
67822 | Gaugrehweiler | 3.459 | 10 |
67822 | Kalkofen | 3.459 | 2 |
67822 | Mannweiler-Cölln | 3.459 | 5 |
67822 | Münsterappel | 3.459 | 6 |
67822 | Niederhausen an der Appel | 3.459 | 5 |
67822 | Niedermoschel | 3.459 | 7 |
67822 | Oberhausen an der Appel | 3.459 | 3 |
67822 | Waldgrehweiler | 3.459 | 8 |
67822 | Winterborn | 3.459 | 8 |
67823 | Obermoschel | 1.874 | 10 |
67823 | Schiersfeld | 1.874 | 7 |
67823 | Sitters | 1.874 | 3 |
67823 | Unkenbach | 1.874 | 5 |
Eisenberg - Donnersbergkreis Karte:

![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit Eisenberg](/deutschland-119-460-eisenberg.png)
Größte Orte in Donnersbergkreis - Einwohner:

Größte Orte in Donnersbergkreis - Fläche:

Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
