Landkreis Kusel Sch?nenberg-K?belberg
Hiervon hat Sch?nenberg-K?belberg 5.630 Einwohner.
Orte in Kusel:
| PLZ | Ort | Einwohner | km² |
| 66869 | Blaubach | 6.481 | 3 |
| 66869 | Kusel | 6.481 | 14 |
| 66869 | Ruthweiler | 6.481 | 3 |
| 66869 | Schellweiler | 6.481 | 4 |
| 66871 | Albessen | 7.015 | 4 |
| 66871 | Dennweiler-Frohnbach | 7.015 | 6 |
| 66871 | Ehweiler | 7.015 | 4 |
| 66871 | Etschberg | 7.015 | 3 |
| 66871 | Haschbach am Remigiusberg | 7.015 | 4 |
| 66871 | Herchweiler | 7.015 | 3 |
| 66871 | Konken | 7.015 | 7 |
| 66871 | K?rborn | 7.015 | 6 |
| 66871 | Oberalben | 7.015 | 6 |
| 66871 | Pfeffelbach | 7.015 | 11 |
| 66871 | Reichweiler | 7.015 | 4 |
| 66871 | Selchenbach | 7.015 | 5 |
| 66871 | Thallichtenberg | 7.015 | 6 |
| 66871 | Theisbergstegen | 7.015 | 5 |
| 66879 | Niederstaufenbach | 7.665 | 2 |
| 66879 | Oberstaufenbach | 7.665 | 3 |
| 66885 | Altenglan | 3.687 | 14 |
| 66885 | Bedesbach | 3.687 | 4 |
| 66887 | Bosenbach | 8.352 | 8 |
| 66887 | Elzweiler | 8.352 | 2 |
| 66887 | Erdesbach | 8.352 | 4 |
| 66887 | F?ckelberg | 8.352 | 4 |
| 66887 | Glanbr?cken | 8.352 | 5 |
| 66887 | Horschbach | 8.352 | 7 |
| 66887 | Jettenbach | 8.352 | 10 |
| 66887 | Neunkirchen am Potzberg | 8.352 | 5 |
| 66887 | Niederalben | 8.352 | 9 |
| 66887 | Rammelsbach | 8.352 | 3 |
| 66887 | Rathsweiler | 8.352 | 4 |
| 66887 | Rutsweiler am Glan | 8.352 | 2 |
| 66887 | Sankt Julian | 8.352 | 14 |
| 66887 | Ulmet | 8.352 | 7 |
| 66887 | Welchweiler | 8.352 | 3 |
| 66901 | Sch?nenberg-K?belberg | 5.620 | 19 |
| 66903 | Altenkirchen | 4.598 | 6 |
| 66903 | Dittweiler | 4.598 | 6 |
| 66903 | Frohnhofen | 4.598 | 4 |
| 66903 | Gries | 4.598 | 4 |
| 66903 | Ohmbach | 4.598 | 4 |
| 66904 | B?rsborn | 2.658 | 4 |
| 66904 | Br?cken | 2.658 | 8 |
| 66907 | Glan-M?nchweiler | 1.705 | 6 |
| 66907 | Rehweiler | 1.705 | 7 |
| 66909 | Henschtal | 7.428 | 3 |
| 66909 | Herschweiler-Pettersheim | 7.428 | 7 |
| 66909 | H?ffler | 7.428 | 4 |
| 66909 | Krottelbach | 7.428 | 6 |
| 66909 | Langenbach | 7.428 | 7 |
| 66909 | Matzenbach | 7.428 | 7 |
| 66909 | Nanzdietschweiler | 7.428 | 10 |
| 66909 | Quirnbach | 7.428 | 6 |
| 66909 | Steinbach am Glan | 7.428 | 7 |
| 66909 | Wahnwegen | 7.428 | 5 |
| 66914 | Waldmohr | 5.191 | 13 |
| 66916 | Breitenbach | 2.800 | 9 |
| 66916 | Dunzweiler | 2.800 | 6 |
| 67742 | Adenbach | 3.373 | 3 |
| 67742 | Buborn | 3.373 | 3 |
| 67742 | Deimberg | 3.373 | 2 |
| 67742 | Ginsweiler | 3.373 | 4 |
| 67742 | Hausweiler | 3.373 | 2 |
| 67742 | Heinzenhausen | 3.373 | 2 |
| 67742 | Herren-Sulzbach | 3.373 | 3 |
| 67742 | Lauterecken | 3.373 | 9 |
| 67744 | Cronenberg | 3.505 | 3 |
| 67744 | Hohen?llen | 3.505 | 5 |
| 67744 | Homberg | 3.505 | 11 |
| 67744 | Hoppst?dten | 3.505 | 6 |
| 67744 | Kappeln | 3.505 | 8 |
| 67744 | Kirrweiler | 3.505 | 6 |
| 67744 | Lohnweiler | 3.505 | 5 |
| 67744 | Medard | 3.505 | 6 |
| 67744 | Wiesweiler | 3.505 | 3 |
| 67745 | Grumbach | 455 | 3 |
| 67746 | Langweiler | 518 | 4 |
| 67746 | Merzweiler | 518 | 2 |
| 67746 | Unterjeckenbach | 518 | 7 |
| 67748 | Odenbach | 883 | 8 |
| 67749 | Nerzweiler | 1.305 | 2 |
| 67749 | Offenbach-Hundheim | 1.305 | 8 |
| 67752 | Oberweiler-Tiefenbach | 2.681 | 3 |
| 67752 | Rutsweiler an der Lauter | 2.681 | 4 |
| 67752 | Wolfstein | 2.681 | 14 |
| 67753 | Aschbach | 2.565 | 4 |
| 67753 | Ein?llen | 2.565 | 5 |
| 67753 | Hefersweiler | 2.565 | 7 |
| 67753 | Reipoltskirchen | 2.565 | 7 |
| 67753 | Rothselberg | 2.565 | 9 |
| 67754 | E?weiler | 418 | 8 |
| 67756 | Hinzweiler | 553 | 5 |
| 67756 | Oberweiler im Tal | 553 | 5 |
| 67756 | Relsberg | 553 | |
| 67757 | Kreimbach-Kaulbach | 783 | 9 |
| 67759 | Nu?bach | 735 | 8 |
Sch?nenberg-K?belberg - Kusel Karte:
Größte Orte in Landkreis Kusel - Einwohner:
Größte Orte in Landkreis Kusel - Fläche:
Orte mit den meisten Einwohnern pro m²: