Landkreis Soest Lippstadt

Hiervon hat Lippstadt 66.989 Einwohner.
Orte in Soest:
PLZ | Ort | Einwohner | km² |
58739 | Wickede | 11.604 | 25 |
59457 | Werl | 30.323 | 76 |
59469 | Ense | 12.350 | 51 |
59494 | Soest | 46.728 | 86 |
59505 | Bad Sassendorf | 11.517 | 63 |
59510 | Lippetal | 12.020 | 127 |
59514 | Welver | 12.347 | 86 |
59519 | Möhnesee | 11.114 | 124 |
59555 | Lippstadt | 18.300 | 114 |
59556 | Lippstadt | 13.002 | |
59557 | Lippstadt | 19.407 | |
59558 | Lippstadt | 15.243 | |
59581 | Warstein | 25.991 | 158 |
59590 | Geseke | 20.769 | 98 |
59597 | Erwitte | 15.608 | 89 |
59602 | Rüthen | 10.666 | 158 |
59609 | Anröchte | 10.442 | 74 |
Lippstadt - Soest Karte:

![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit Lippstadt](/deutschland-137-282-lippstadt.png)
Größte Orte in Landkreis Soest - Einwohner:

Größte Orte in Landkreis Soest - Fläche:

Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
