Landkreis Potsdam-Mittelmark Werder (Havel)
Hiervon hat Werder (Havel) 23.356 Einwohner.
Orte in Potsdam-Mittelmark:
| PLZ | Ort | Einwohner | km² |
| 14476 | Fahrland | 13.590 | |
| 14476 | Golm | 13.590 | |
| 14476 | Gro? Glienicke | 13.590 | |
| 14476 | Marquardt | 13.590 | |
| 14476 | Neu Fahrland | 13.590 | |
| 14476 | Satzkorn | 13.590 | |
| 14476 | Seeburg | 13.590 | |
| 14476 | T?plitz | 13.590 | |
| 14476 | Uetz-Paaren | 13.590 | |
| 14513 | Teltow | 22.479 | 22 |
| 14532 | Fahlhorst | 34.036 | |
| 14532 | Kleinmachnow | 34.036 | 12 |
| 14532 | Nudow | 34.036 | |
| 14532 | Philippsthal | 34.036 | |
| 14532 | Stahnsdorf | 34.036 | 49 |
| 14542 | Kloster Lehnin | 23.251 | |
| 14542 | Schwielowsee | 23.251 | |
| 14542 | Werder (Havel) | 23.251 | 117 |
| 14547 | Beelitz | 11.763 | 181 |
| 14547 | St?cken | 11.763 | |
| 14548 | Schwielowsee | 10.008 | 58 |
| 14550 | Bochow | 8.164 | |
| 14550 | Deetz | 8.164 | |
| 14550 | Derwitz | 8.164 | |
| 14550 | Gro? Kreutz | 8.164 | 99 |
| 14550 | Krielow | 8.164 | |
| 14550 | Schmergow | 8.164 | |
| 14552 | Fresdorf | 11.686 | |
| 14552 | Michendorf | 11.686 | 69 |
| 14552 | Saarmund | 11.686 | |
| 14552 | Tremsdorf | 11.686 | |
| 14552 | Wildenbruch | 11.686 | |
| 14554 | Seddiner See | 3.946 | 24 |
| 14557 | Langerwisch | 0 | |
| 14557 | Wilhelmshorst | 0 | |
| 14558 | Bergholz-Rehbr?cke | 8.601 | |
| 14778 | Beetzsee | 7.648 | 21 |
| 14778 | Beetzseeheide | 7.648 | 38 |
| 14778 | Gollwitz | 7.648 | |
| 14778 | Golzow | 7.648 | 40 |
| 14778 | G?tz | 7.648 | |
| 14778 | Havelsee | 7.648 | |
| 14778 | Jeserig | 7.648 | |
| 14778 | Kloster Lehnin | 7.648 | |
| 14778 | P?wesin | 7.648 | 24 |
| 14778 | Planebruch | 7.648 | |
| 14778 | Planetal | 7.648 | |
| 14778 | Roskow | 7.648 | 39 |
| 14778 | Schenkenberg | 7.648 | |
| 14778 | Trechwitz | 7.648 | |
| 14778 | Wenzlow | 7.648 | 21 |
| 14778 | Wollin | 7.648 | 28 |
| 14778 | Wust | 7.648 | |
| 14789 | Bensdorf | 5.367 | 34 |
| 14789 | Rosenau | 5.367 | 50 |
| 14789 | Wusterwitz | 5.367 | 24 |
| 14793 | Buckautal | 3.623 | 39 |
| 14793 | Gr?ben | 3.623 | 41 |
| 14793 | Rottstock | 3.623 | |
| 14793 | Ziesar | 3.623 | 68 |
| 14797 | Kloster Lehnin | 10.878 | 201 |
| 14798 | Havelsee | 3.432 | 82 |
| 14806 | Belzig | 12.212 | 236 |
| 14806 | Hagelberg | 12.212 | |
| 14806 | Planetal | 12.212 | 43 |
| 14806 | Schwanebeck | 12.212 | |
| 14822 | Borkheide | 9.764 | 7 |
| 14822 | Borkwalde | 9.764 | 5 |
| 14822 | Br?ck | 9.764 | 86 |
| 14822 | Linthe | 9.764 | 30 |
| 14822 | M?hlenflie? | 9.764 | |
| 14822 | Planebruch | 9.764 | 65 |
| 14823 | M?hlenflie? | 3.148 | 59 |
| 14823 | Niemegk | 3.148 | 45 |
| 14823 | Rabenstein Fl?ming | 3.148 | 79 |
| 14827 | Wiesenburg | 4.607 | 220 |
| 14828 | G?rzke | 1.316 | 76 |
| 14929 | Treuenbrietzen | 7.599 | 212 |
| 14943 | L?hsdorf | 20.283 |
Werder (Havel) - Potsdam-Mittelmark Karte:
Größte Orte in Landkreis Potsdam-Mittelmark - Einwohner:
Größte Orte in Landkreis Potsdam-Mittelmark - Fläche:
Orte mit den meisten Einwohnern pro m²: