Landkreis Demmin Demmin
Hiervon hat Demmin 11.905 Einwohner.
Orte in Demmin:
PLZ | Ort | Einwohner | km² |
17087 | Altentreptow | 5.680 | 53 |
17089 | Bartow | 4.833 | 25 |
17089 | Breest | 4.833 | 9 |
17089 | Burow | 4.833 | 17 |
17089 | Gnevkow | 4.833 | 17 |
17089 | Golchen | 4.833 | 23 |
17089 | Grapzow | 4.833 | 15 |
17089 | Grischow | 4.833 | 11 |
17089 | Gültz | 4.833 | 24 |
17089 | Siedenbollentin | 4.833 | 19 |
17089 | Werder | 4.833 | 30 |
17091 | Altenhagen | 6.504 | 11 |
17091 | Breesen | 6.504 | 25 |
17091 | Groß Teetzleben | 6.504 | 22 |
17091 | Knorrendorf | 6.504 | 29 |
17091 | Kriesow | 6.504 | 20 |
17091 | Mölln | 6.504 | 30 |
17091 | Pripsleben | 6.504 | 10 |
17091 | Rosenow | 6.504 | 31 |
17091 | Röckwitz | 6.504 | 15 |
17091 | Tützpatz | 6.504 | 22 |
17091 | Wildberg | 6.504 | 22 |
17091 | Wolde | 6.504 | 23 |
17109 | Demmin | 11.750 | 82 |
17111 | Beestland | 7.742 | |
17111 | Beggerow | 7.742 | 30 |
17111 | Borrentin | 7.742 | 48 |
17111 | Hohenbollentin | 7.742 | 6 |
17111 | Hohenbrünzow | 7.742 | |
17111 | Hohenmocker | 7.742 | 27 |
17111 | Kentzlin | 7.742 | 12 |
17111 | Kletzin | 7.742 | 27 |
17111 | Lindenberg | 7.742 | 13 |
17111 | Meesiger | 7.742 | 9 |
17111 | Nossendorf | 7.742 | 35 |
17111 | Quitzerow | 7.742 | |
17111 | Sanzkow | 7.742 | |
17111 | Sarow | 7.742 | 34 |
17111 | Schönfeld | 7.742 | 16 |
17111 | Siedenbrünzow | 7.742 | 28 |
17111 | Sommersdorf | 7.742 | 9 |
17111 | Teusin | 7.742 | |
17111 | Upost | 7.742 | |
17111 | Utzedel | 7.742 | 26 |
17111 | Warrenzin | 7.742 | 29 |
17111 | Wotenick | 7.742 | |
17121 | Düvier | 6.464 | |
17121 | Görmin | 6.464 | 35 |
17121 | Loitz | 6.464 | 90 |
17121 | Sassen | 6.464 | 45 |
17121 | Trantow | 6.464 | 45 |
17121 | Wüstenfelde | 6.464 | |
17126 | Jarmen | 3.133 | 31 |
17129 | Alt Tellin | 4.114 | 24 |
17129 | Bentzin | 4.114 | 39 |
17129 | Daberkow | 4.114 | 15 |
17129 | Kruckow | 4.114 | 35 |
17129 | Plötz | 4.114 | |
17129 | Schmarsow | 4.114 | |
17129 | Tutow | 4.114 | 6 |
17129 | Völschow | 4.114 | 22 |
17139 | Basedow | 11.355 | 35 |
17139 | Duckow | 11.355 | 14 |
17139 | Faulenrost | 11.355 | 34 |
17139 | Gielow | 11.355 | 23 |
17139 | Kummerow | 11.355 | 55 |
17139 | Malchin | 11.355 | 94 |
17139 | Remplin | 11.355 | |
17153 | Bredenfelde | 10.034 | 9 |
17153 | Briggow | 10.034 | 14 |
17153 | Grammentin | 10.034 | 17 |
17153 | Gülzow | 10.034 | 12 |
17153 | Ivenack | 10.034 | 40 |
17153 | Jürgenstorf | 10.034 | 22 |
17153 | Kittendorf | 10.034 | 21 |
17153 | Reuterstadt Stavenhagen | 10.034 | 41 |
17153 | Ritzerow | 10.034 | 22 |
17153 | Zettemin | 10.034 | 19 |
17154 | Neukalen | 1.918 | 47 |
17159 | Brudersdorf | 4.557 | |
17159 | Dargun | 4.557 | 117 |
17159 | Stubbendorf | 4.557 | |
17159 | Wagun | 4.557 | |
17159 | Zarnekow | 4.557 |
Demmin - Demmin Karte:

![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit Demmin](/deutschland-400-94-demmin.png)
Größte Orte in Landkreis Demmin - Einwohner:

Größte Orte in Landkreis Demmin - Fläche:

Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
