Landkreis Dahme-Spreewald K?nigs Wusterhausen
Hiervon hat K?nigs Wusterhausen 34.105 Einwohner.
Orte in Dahme-Spreewald:
| PLZ | Ort | Einwohner | km² |
| 12529 | Sch?nefeld | 13.419 | 82 |
| 15537 | Wernsdorf | 22.129 | |
| 15711 | K?nigs Wusterhausen | 22.201 | 96 |
| 15711 | Schenkendorf | 22.201 | |
| 15711 | Zeesen | 22.201 | |
| 15732 | Eichwalde | 13.868 | 3 |
| 15732 | Schulzendorf | 13.868 | 9 |
| 15732 | Waltersdorf | 13.868 | |
| 15738 | Zeuthen | 10.568 | 13 |
| 15741 | Bestensee | 6.620 | 38 |
| 15741 | Gr?bendorf | 6.620 | |
| 15741 | Motzen | 6.620 | |
| 15741 | P?tz | 6.620 | |
| 15745 | Wildau | 9.744 | 9 |
| 15746 | Gro? K?ris | 2.255 | 69 |
| 15748 | M?rkisch Buchholz | 1.269 | 25 |
| 15748 | M?nchehofe | 1.269 | 62 |
| 15749 | Brusendorf | 8.652 | |
| 15749 | Gallun | 8.652 | |
| 15749 | Kiekebusch | 8.652 | |
| 15749 | Mittenwalde | 8.652 | 99 |
| 15749 | Ragow | 8.652 | |
| 15751 | Niederlehme | 0 | |
| 15752 | Kolberg | 0 | |
| 15752 | Prieros | 0 | |
| 15752 | Streganz | 0 | |
| 15754 | Bindow | 7.056 | |
| 15754 | Blossin | 7.056 | |
| 15754 | Dannenreich | 7.056 | |
| 15754 | Dolgenbrodt | 7.056 | |
| 15754 | Friedersdorf | 7.056 | |
| 15754 | Gussow | 7.056 | |
| 15754 | Senzig | 7.056 | |
| 15754 | Wolzig | 7.056 | |
| 15755 | Schwerin | 2.620 | 7 |
| 15755 | Teupitz | 2.620 | 48 |
| 15755 | T?pchin | 2.620 | |
| 15757 | Briesen | 2.213 | |
| 15757 | Freidorf | 2.213 | |
| 15757 | Halbe | 2.213 | 78 |
| 15757 | L?pten | 2.213 | |
| 15757 | Oderin | 2.213 | |
| 15758 | Kablow | 0 | |
| 15758 | Zernsdorf | 0 | |
| 15806 | Telz | 17.263 | |
| 15831 | Diepensee | 13.662 | |
| 15831 | Gro?ziethen | 13.662 | |
| 15831 | Selchow | 13.662 | |
| 15831 | Wa?mannsdorf | 13.662 | |
| 15848 | Plattkow | 20.015 | |
| 15848 | Speichrow | 20.015 | |
| 15868 | Doberburg | 2.090 | |
| 15868 | Jamlitz | 2.090 | 43 |
| 15868 | Leeskow | 2.090 | |
| 15868 | Lieberose | 2.090 | 73 |
| 15868 | Ullersdorf | 2.090 | |
| 15907 | L?bben (Spreewald) | 13.897 | 121 |
| 15910 | Alt-Schadow | 4.850 | |
| 15910 | D?rrenhofe | 4.850 | |
| 15910 | Gr?ditsch | 4.850 | |
| 15910 | Hohenbr?ck-Neu Schadow | 4.850 | |
| 15910 | Krausnick-Gro? Wasserburg | 4.850 | 55 |
| 15910 | Kuschkow | 4.850 | |
| 15910 | Pretschen | 4.850 | |
| 15910 | Rietzneuendorf-Staakow | 4.850 | 28 |
| 15910 | Schlepzig | 4.850 | 31 |
| 15910 | Sch?nwald | 4.850 | 45 |
| 15910 | Schuhlen-Wiese | 4.850 | |
| 15910 | Unterspreewald | 4.850 | 26 |
| 15910 | Wittmannsdorf-B?ckchen | 4.850 | |
| 15913 | Alt Zauche | 9.842 | 39 |
| 15913 | Biebersdorf | 9.842 | |
| 15913 | Briesensee | 9.842 | |
| 15913 | Butzen | 9.842 | |
| 15913 | Byhleguhre | 9.842 | 36 |
| 15913 | Byhlen | 9.842 | 36 |
| 15913 | Caminchen | 9.842 | |
| 15913 | Dollgen | 9.842 | |
| 15913 | Glietz | 9.842 | |
| 15913 | Goyatz | 9.842 | |
| 15913 | Gro? Leine | 9.842 | |
| 15913 | Gro? Leuthen | 9.842 | |
| 15913 | Jessern | 9.842 | |
| 15913 | Klein Leine | 9.842 | |
| 15913 | Krugau | 9.842 | |
| 15913 | Laasow | 9.842 | |
| 15913 | Lamsfeld-Gro? Liebitz | 9.842 | |
| 15913 | Leibchel | 9.842 | |
| 15913 | Mochow | 9.842 | |
| 15913 | Neu Zauche | 9.842 | 39 |
| 15913 | Ressen-Zaue | 9.842 | |
| 15913 | Sacrow-Waldow | 9.842 | |
| 15913 | Straupitz | 9.842 | 22 |
| 15913 | Wu?werk | 9.842 | 33 |
| 15926 | Bersteland | 13.865 | |
| 15926 | Bersteland Freiwalde | 13.865 | |
| 15926 | Bersteland Niewitz | 13.865 | |
| 15926 | Bersteland Reichwalde | 13.865 | |
| 15926 | Cahnsdorf | 13.865 | |
| 15926 | Duben | 13.865 | |
| 15926 | G?rlsdorf | 13.865 | |
| 15926 | Heideblick | 13.865 | 167 |
| 15926 | Heideblick Beesdau | 13.865 | 167 |
| 15926 | Heideblick Bornsdorf | 13.865 | 167 |
| 15926 | Heideblick Falkenberg | 13.865 | 167 |
| 15926 | Heideblick Gehren | 13.865 | 167 |
| 15926 | Heideblick Go?mar | 13.865 | 167 |
| 15926 | Heideblick Langengrassau | 13.865 | 167 |
| 15926 | Heideblick Pitschen-Pickel | 13.865 | 167 |
| 15926 | Heideblick Riedebeck | 13.865 | 167 |
| 15926 | Heideblick Waltersdorf | 13.865 | 167 |
| 15926 | Heideblick Wei?ack | 13.865 | 167 |
| 15926 | Heideblick W?stermarke | 13.865 | 167 |
| 15926 | Luckau | 13.865 | 207 |
| 15926 | Schlabendorf | 13.865 | |
| 15926 | Walddrehna | 13.865 | |
| 15936 | Steinreich | 6.618 | |
| 15936 | Steinreich Glienig | 6.618 | |
| 15938 | Drahnsdorf | 4.504 | 27 |
| 15938 | Gol?en | 4.504 | 64 |
| 15938 | Kasel-Golzig | 4.504 | 34 |
| 15938 | Steinreich | 4.504 | 42 |
| 15938 | Steinreich Sellendorf | 4.504 | 42 |
K?nigs Wusterhausen - Dahme-Spreewald Karte:
Größte Orte in Landkreis Dahme-Spreewald - Einwohner:
Größte Orte in Landkreis Dahme-Spreewald - Fläche:
Orte mit den meisten Einwohnern pro m²: