Landkreis Annaberg Annaberg-Buchholz

Hiervon hat Annaberg-Buchholz 21.758 Einwohner.
Orte in Annaberg:
PLZ | Ort | Einwohner | km² |
09419 | Thum | 5.587 | 19 |
09423 | Gelenau Erzgebirge | 4.390 | 21 |
09427 | Ehrenfriedersdorf | 4.937 | 16 |
09456 | Annaberg-Buchholz | 24.786 | 28 |
09456 | Mildenau | 24.786 | 32 |
09465 | Sehmatal | 6.883 | 45 |
09468 | Geyer | 4.953 | 19 |
09468 | Tannenberg | 4.953 | 8 |
09471 | Bärenstein | 4.736 | 5 |
09471 | Königswalde | 4.736 | 20 |
09474 | Crottendorf | 4.269 | 36 |
09477 | Jöhstadt | 2.849 | 50 |
09481 | Elterlein | 5.374 | 46 |
09481 | Scheibenberg | 5.374 | 9 |
09484 | Oberwiesenthal | 2.397 | 40 |
09487 | Schlettau | 2.544 | 21 |
09488 | Wiesa | 3.543 |
Annaberg-Buchholz - Annaberg Karte:

![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit Annaberg-Buchholz](/deutschland-399-375-annaberg buchholz.png)
Größte Orte in Landkreis Annaberg - Einwohner:

Größte Orte in Landkreis Annaberg - Fläche:

Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
