Landkreis Nordfriesland Husum
Hiervon hat Husum 22.184 Einwohner.
Google Anzeige:
1
41 km entfernt
Die besten Wellness Angebote in Flensburg
Das Werbewort "Wellness" hat es nach und nach auch in den deutschsprachigen Kulturraum geschafft und wird – da es rechtlich nicht geschützt ist – sehr frei verwendet. Dies ist...
2
8 km entfernt
Die besten Wellness Angebote in Nordfriesland
Wellness hat viele Facetten in 2018. Es umfasst Entspannung, Erholung und Relaxen. Man kann es immer leichter in alle Lebenslagen integrieren. Die Bezeichnung "Wellness" wird unter anderem auf folgende...
3
57 km entfernt
Die besten Wellness Angebote in Steinburg
Wellness hat viele Facetten in 2018. Es umfasst Entspannung, Erholung und Relaxen. Man kann es immer leichter in alle Lebenslagen integrieren. Die Bezeichnung "Wellness" wird unter anderem auf...
Orte in Nordfriesland:
PLZ | Ort | Einwohner | km² |
25813 | Husum | 24.119 | 26 |
25813 | Schwesing | 24.119 | 16 |
25813 | Simonsberg | 24.119 | 17 |
25813 | Südermarsch | 24.119 | 30 |
25821 | Almdorf | 10.338 | 6 |
25821 | Bredstedt | 10.338 | 10 |
25821 | Breklum | 10.338 | 10 |
25821 | Reußenköge | 10.338 | 46 |
25821 | Sönnebüll | 10.338 | 4 |
25821 | Struckum | 10.338 | 9 |
25821 | Vollstedt | 10.338 | 6 |
25826 | Sankt Peter-Ording | 3.932 | 28 |
25832 | Kotzenbüll | 5.206 | 8 |
25832 | Tönning | 5.206 | 44 |
25836 | Garding | 4.051 | 15 |
25836 | Grothusenkoog | 4.051 | 3 |
25836 | Katharinenheerd | 4.051 | 8 |
25836 | Kirchspiel Garding | 4.051 | 15 |
25836 | Osterhever | 4.051 | 19 |
25836 | Poppenbüll | 4.051 | 16 |
25836 | Vollerwiek | 4.051 | 5 |
25836 | Welt | 4.051 | 8 |
25840 | Friedrichstadt | 3.566 | 4 |
25840 | Koldenbüttel | 3.566 | 26 |
25842 | Bargum | 4.393 | 17 |
25842 | Langenhorn | 4.393 | 47 |
25842 | Lütjenholm | 4.393 | 11 |
25842 | Ockholm | 4.393 | 19 |
25845 | Elisabeth-Sophien-Koog | 2.340 | 5 |
25845 | Nordstrand | 2.340 | 57 |
25849 | Pellworm | 1.232 | 37 |
25850 | Behrendorf | 780 | 15 |
25850 | Bondelum | 780 | 9 |
25852 | Bordelum | 1.579 | 35 |
25853 | Ahrenshöft | 2.520 | 9 |
25853 | Bohmstedt | 2.520 | 13 |
25853 | Drelsdorf | 2.520 | 18 |
25855 | Haselund | 912 | 13 |
25856 | Hattstedt | 3.335 | 7 |
25856 | Hattstedtermarsch | 3.335 | 35 |
25856 | Wobbenbüll | 3.335 | 2 |
25858 | Högel | 476 | 16 |
25859 | Hooge | 114 | 6 |
25860 | Arlewatt | 1.527 | 6 |
25860 | Horstedt | 1.527 | 12 |
25860 | Olderup | 1.527 | 10 |
25862 | Goldebek | 1.587 | 10 |
25862 | Goldelund | 1.587 | 12 |
25862 | Joldelund | 1.587 | 19 |
25862 | Kolkerheide | 1.587 | 2 |
25863 | Langeneß | 112 | 12 |
25864 | Löwenstedt | 655 | 20 |
25866 | Mildstedt | 3.816 | 9 |
25869 | Gröde | 14 | 3 |
25870 | Norderfriedrichskoog | 1.353 | 5 |
25870 | Oldenswort | 1.353 | 46 |
25872 | Ostenfeld | 2.347 | 28 |
25872 | Wittbek | 2.347 | 20 |
25873 | Oldersbek | 2.306 | 11 |
25873 | Rantrum | 2.306 | 14 |
25875 | Schobüll | 0 | |
25876 | Fresendelf | 2.235 | 3 |
25876 | Hude | 2.235 | 4 |
25876 | Ramstedt | 2.235 | 5 |
25876 | Schwabstedt | 2.235 | 20 |
25876 | Süderhöft | 2.235 | 3 |
25876 | Wisch | 2.235 | 3 |
25878 | Drage | 1.187 | 16 |
25878 | Seeth | 1.187 | 14 |
25881 | Augustenkoog | 1.201 | |
25881 | Tating | 1.201 | 29 |
25881 | Tümlauer Koog | 1.201 | 6 |
25881 | Westerhever | 1.201 | 13 |
25882 | Tetenbüll | 648 | 36 |
25884 | Norstedt | 2.757 | 14 |
25884 | Sollwitt | 2.757 | 11 |
25884 | Viöl | 2.757 | 19 |
25885 | Ahrenviöl | 3.094 | 10 |
25885 | Ahrenviölfeld | 3.094 | 7 |
25885 | Immenstedt | 3.094 | 15 |
25885 | Oster-Ohrstedt | 3.094 | 11 |
25885 | Wester-Ohrstedt | 3.094 | 19 |
25887 | Winnert | 722 | 19 |
25889 | Uelvesbüll | 1.360 | 10 |
25889 | Witzwort | 1.360 | 28 |
25899 | Bosbüll | 12.363 | 6 |
25899 | Dagebüll | 12.363 | 37 |
25899 | Galmsbüll | 12.363 | 49 |
25899 | Klixbüll | 12.363 | 17 |
25899 | Niebüll | 12.363 | 31 |
25917 | Achtrup | 11.902 | 30 |
25917 | Enge-Sande | 11.902 | 25 |
25917 | Leck | 11.902 | 30 |
25917 | Sprakebüll | 11.902 | 11 |
25917 | Stadum | 11.902 | 20 |
25917 | Tinningstedt | 11.902 | 9 |
25920 | Risum-Lindholm | 4.515 | 36 |
25920 | Stedesand | 4.515 | 15 |
25923 | Braderup | 4.337 | 13 |
25923 | Ellhöft | 4.337 | 8 |
25923 | Holm | 4.337 | 4 |
25923 | Humptrup | 4.337 | 17 |
25923 | Lexgaard | 4.337 | 5 |
25923 | Süderlügum | 4.337 | 27 |
25923 | Uphusum | 4.337 | 7 |
25924 | Emmelsbüll-Horsbüll | 2.586 | 36 |
25924 | Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | 2.586 | 13 |
25924 | Klanxbüll | 2.586 | 11 |
25924 | Rodenäs | 2.586 | 20 |
25926 | Bramstedtlund | 2.234 | 14 |
25926 | Karlum | 2.234 | 14 |
25926 | Ladelund | 2.234 | 24 |
25926 | Westre | 2.234 | 19 |
25927 | Aventoft | 1.722 | 14 |
25927 | Neukirchen | 1.722 | 32 |
25938 | Alkersum | 8.572 | 9 |
25938 | Borgsum | 8.572 | 6 |
25938 | Dunsum | 8.572 | 3 |
25938 | Midlum | 8.572 | 9 |
25938 | Nieblum | 8.572 | 8 |
25938 | Oevenum | 8.572 | 11 |
25938 | Oldsum | 8.572 | 13 |
25938 | Süderende | 8.572 | 3 |
25938 | Utersum | 8.572 | 5 |
25938 | Witsum | 8.572 | 2 |
25938 | Wrixum | 8.572 | 8 |
25938 | Wyk auf Föhr | 8.572 | 8 |
25946 | Nebel | 2.316 | 12 |
25946 | Norddorf | 2.316 | 6 |
25946 | Wittdün | 2.316 | 3 |
25980 | Rantum | 13.840 | |
25980 | Sylt-Ost | 13.840 | 57 |
25980 | Westerland | 13.840 | |
25992 | List | 1.554 | 18 |
25996 | Wenningstedt | 1.392 | 6 |
25997 | Hörnum | 904 | 6 |
25999 | Kampen | 522 | 8 |
Husum - Nordfriesland Karte:

![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit Husum](/deutschland-177-45-husum.png)
Größte Orte in Landkreis Nordfriesland - Einwohner:

Größte Orte in Landkreis Nordfriesland - Fläche:

Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
