Landkreis Viersen Viersen
Hiervon hat Viersen 75.335 Einwohner.
Orte in Viersen:
PLZ | Ort | Einwohner | km² |
41334 | Nettetal | 41.462 | 84 |
41366 | Schwalmtal | 19.084 | 48 |
41372 | Niederkrüchten | 14.966 | 67 |
41379 | Brüggen | 15.516 | 61 |
41747 | Viersen | 18.744 | 91 |
41748 | Viersen | 17.713 | |
41749 | Viersen | 16.200 | |
41751 | Viersen | 22.348 | |
47877 | Willich | 50.792 | 68 |
47906 | Kempen | 35.141 | 69 |
47918 | Tönisvorst | 29.593 | 44 |
47929 | Grefrath | 14.969 | 31 |
Viersen - Viersen Karte:

![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit Viersen](/deutschland-27-317-viersen.png)
Größte Orte in Landkreis Viersen - Einwohner:

Größte Orte in Landkreis Viersen - Fläche:

Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
