Landkreis Steinburg Itzehoe

Hiervon hat Itzehoe 32.560 Einwohner.
1
64 km entfernt
Die besten Wellness Angebote in Kiel
Der Alltag ist hart genug ? Zeit für etwas Entspannung in 2023! Stress gehört heutzutage beinahe zum Alltag. Im Job ist es fast schon normal, Stress zu haben. Zuhause...
2
11 km entfernt
Die besten Wellness Angebote in Steinburg
Wellness hat viele Facetten in 2023. Es umfasst Entspannung, Erholung und Relaxen. Man kann es immer leichter in alle Lebenslagen integrieren. Die Bezeichnung "Wellness" wird unter anderem auf...
3
65 km entfernt
Die besten Wellness Angebote in Nordfriesland
Wellness hat viele Facetten in 2023. Es umfasst Entspannung, Erholung und Relaxen. Man kann es immer leichter in alle Lebenslagen integrieren. Die Bezeichnung "Wellness" wird unter anderem auf folgende...
4
34 km entfernt
Die besten Wellness Angebote in Pinneberg
Wellness ist nicht nur ein moderner Trend in 2023, der sich in fast allen Lebensbereichen widerspiegelt ? Wellness ist auch eine Lebenseinstellung, die sowohl Körper als auch Seele nähren...
Orte in Steinburg:
PLZ | Ort | Einwohner | km² |
24613 | Wiedenborstel | 3.761 | 5 |
24616 | Brokstedt | 4.067 | 13 |
24616 | Sarlhusen | 4.067 | 11 |
24616 | Willenscharen | 4.067 | 8 |
25335 | Altenmoor | 23.663 | 6 |
25335 | Neuendorf bei Elmshorn | 23.663 | 16 |
25348 | Blomesche Wildnis | 12.796 | 7 |
25348 | Engelbrechtsche Wildnis | 12.796 | 5 |
25348 | Glückstadt | 12.796 | 23 |
25358 | Hohenfelde | 7.016 | 18 |
25358 | Horst (Holstein) | 7.016 | 29 |
25358 | Sommerland | 7.016 | 19 |
25361 | Elskop | 3.589 | 7 |
25361 | Grevenkop | 3.589 | 10 |
25361 | Krempe | 3.589 | 3 |
25361 | Süderau | 3.589 | 9 |
25368 | Kiebitzreihe | 2.242 | 9 |
25376 | Borsfleth | 1.027 | 15 |
25376 | Krempdorf | 1.027 | 6 |
25377 | Kollmar | 1.736 | 33 |
25379 | Herzhorn | 1.056 | 12 |
25524 | Bekmünde | 35.898 | 3 |
25524 | Breitenburg | 35.898 | 10 |
25524 | Heiligenstedten | 35.898 | 9 |
25524 | Heiligenstedtenerkamp | 35.898 | 1 |
25524 | Itzehoe | 35.898 | 28 |
25524 | Kollmoor | 35.898 | 3 |
25524 | Oelixdorf | 35.898 | 11 |
25548 | Auufer | 9.120 | 5 |
25548 | Kellinghusen | 9.120 | 19 |
25548 | Mühlenbarbek | 9.120 | 9 |
25548 | Oeschebüttel | 9.120 | 5 |
25548 | Rosdorf | 9.120 | 6 |
25548 | Störkathen | 9.120 | 2 |
25548 | Wittenbergen | 9.120 | 5 |
25551 | Hohenlockstedt | 7.992 | 46 |
25551 | Lockstedt | 7.992 | 7 |
25551 | Lohbarbek | 7.992 | 6 |
25551 | Peissen | 7.992 | 10 |
25551 | Schlotfeld | 7.992 | 5 |
25551 | Silzen | 7.992 | 7 |
25551 | Winseldorf | 7.992 | 6 |
25554 | Bekdorf | 7.273 | 2 |
25554 | Dammfleth | 7.273 | 16 |
25554 | Kleve | 7.273 | 6 |
25554 | Krummendiek | 7.273 | 2 |
25554 | Landrecht | 7.273 | 4 |
25554 | Moorhusen | 7.273 | 5 |
25554 | Neuendorf-Sachsenbande | 7.273 | 19 |
25554 | Neuendorf-Sachsenbande Neuendorf bei Wilster | 7.273 | 19 |
25554 | Neuendorf-Sachsenbande Sachsenbande | 7.273 | 19 |
25554 | Nortorf | 7.273 | 20 |
25554 | Stördorf | 7.273 | 7 |
25554 | Wilster | 7.273 | 3 |
25560 | Aasbüttel | 4.491 | 5 |
25560 | Agethorst | 4.491 | 6 |
25560 | Bokhorst | 4.491 | 6 |
25560 | Hadenfeld | 4.491 | 2 |
25560 | Kaisborstel | 4.491 | 3 |
25560 | Oldenborstel | 4.491 | 4 |
25560 | Pöschendorf | 4.491 | 6 |
25560 | Puls | 4.491 | 11 |
25560 | Schenefeld | 4.491 | 9 |
25560 | Siezbüttel | 4.491 | |
25560 | Warringholz | 4.491 | 6 |
25563 | Hingstheide | 3.642 | 4 |
25563 | Quarnstedt | 3.642 | 11 |
25563 | Wrist | 3.642 | 10 |
25563 | Wulfsmoor | 3.642 | 9 |
25566 | Lägerdorf | 3.165 | 6 |
25566 | Rethwisch | 3.165 | 10 |
25569 | Bahrenfleth | 3.813 | 15 |
25569 | Hodorf | 3.813 | 8 |
25569 | Kremperheide | 3.813 | 4 |
25569 | Krempermoor | 3.813 | 2 |
25572 | Aebtissinwisch | 1.779 | 3 |
25572 | Büttel | 1.779 | 11 |
25572 | Ecklak | 1.779 | 16 |
25572 | Kudensee | 1.779 | 3 |
25572 | Landscheide | 1.779 | 7 |
25572 | Sankt Margarethen | 1.779 | 13 |
25573 | Beidenfleth | 868 | 14 |
25576 | Brokdorf | 1.014 | 20 |
25578 | Dägeling | 1.695 | 8 |
25578 | Neuenbrook | 1.695 | 14 |
25579 | Fitzbek | 471 | 10 |
25579 | Rade | 471 | 4 |
25581 | Hennstedt | 1.000 | 10 |
25581 | Poyenberg | 1.000 | 9 |
25582 | Drage | 3.100 | 14 |
25582 | Hohenaspe | 3.100 | 14 |
25582 | Kaaks | 3.100 | 9 |
25582 | Looft | 3.100 | 12 |
25584 | Besdorf | 675 | 7 |
25584 | Holstenniendorf | 675 | 12 |
25587 | Münsterdorf | 1.937 | 5 |
25588 | Huje | 1.888 | 6 |
25588 | Mehlbek | 1.888 | 9 |
25588 | Oldendorf | 1.888 | 10 |
25591 | Ottenbüttel | 746 | 10 |
25593 | Christinenthal | 848 | 3 |
25593 | Reher | 848 | 15 |
25594 | Nutteln | 1.688 | 7 |
25594 | Vaale | 1.688 | 15 |
25594 | Vaalermoor | 1.688 | 6 |
25596 | Bokelrehm | 2.608 | 3 |
25596 | Gribbohm | 2.608 | 13 |
25596 | Nienbüttel | 2.608 | 4 |
25596 | Wacken | 2.608 | 7 |
25597 | Breitenberg | 1.032 | 3 |
25597 | Kronsmoor | 1.032 | 6 |
25597 | Moordiek | 1.032 | 6 |
25597 | Moordorf | 1.032 | |
25597 | Westermoor | 1.032 | 9 |
25599 | Wewelsfleth | 1.508 | 25 |
Itzehoe - Steinburg Karte:

![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit Itzehoe](/deutschland-203-92-itzehoe.png)
Größte Orte in Landkreis Steinburg - Einwohner:

Größte Orte in Landkreis Steinburg - Fläche:

Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
