Landkreis Regensburg Regensburg
Hiervon hat Regensburg 136.664 Einwohner.
Orte in Regensburg:
PLZ | Ort | Einwohner | km² |
84069 | Schierling | 7.339 | 77 |
93073 | Neutraubling | 12.578 | 10 |
93080 | Pentling | 5.718 | 33 |
93083 | Obertraubling | 7.597 | 25 |
93086 | Wörth an der Donau | 4.454 | 52 |
93087 | Alteglofsheim | 3.169 | 13 |
93089 | Aufhausen | 1.757 | 27 |
93090 | Bach an der Donau | 1.822 | 15 |
93092 | Barbing | 5.105 | 31 |
93093 | Donaustauf | 3.802 | 10 |
93095 | Hagelstadt | 1.974 | 21 |
93096 | Köfering | 2.337 | 5 |
93098 | Mintraching | 4.716 | 54 |
93099 | Mötzing | 1.582 | 36 |
93101 | Pfakofen | 1.546 | 15 |
93102 | Pfatter | 3.031 | 48 |
93104 | Riekofen | 2.716 | 24 |
93104 | Sünching | 2.716 | 19 |
93105 | Tegernheim | 4.845 | 11 |
93107 | Thalmassing | 3.257 | 37 |
93109 | Wiesent | 2.505 | 27 |
93128 | Regenstauf | 15.061 | 104 |
93138 | Lappersdorf | 12.957 | 35 |
93152 | Nittendorf | 8.833 | 33 |
93155 | Hemau | 8.463 | 122 |
93161 | Sinzing | 6.789 | 44 |
93164 | Brunn | 6.477 | 16 |
93164 | Laaber | 6.477 | 30 |
93170 | Bernhardswald | 5.531 | 72 |
93173 | Wenzenbach | 8.204 | 30 |
93176 | Beratzhausen | 5.492 | 73 |
93177 | Altenthann | 1.578 | 21 |
93179 | Brennberg | 1.924 | 31 |
93180 | Deuerling | 2.083 | 7 |
93182 | Duggendorf | 1.582 | 23 |
93183 | Holzheim am Forst | 3.788 | 16 |
93183 | Kallmünz | 3.788 | 43 |
93186 | Pettendorf | 3.231 | 25 |
93188 | Pielenhofen | 1.407 | 15 |
93195 | Wolfsegg | 1.475 | 15 |
93197 | Zeitlarn | 5.796 | 16 |
Regensburg - Regensburg Karte:

![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit Regensburg](/deutschland-348-506-regensburg.png)
Größte Orte in Landkreis Regensburg - Einwohner:

Größte Orte in Landkreis Regensburg - Fläche:

Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
