Landkreis Ravensburg Ravensburg
Hiervon hat Ravensburg 49.991 Einwohner.
Orte in Ravensburg:
| PLZ | Ort | Einwohner | km² |
| 88147 | Achberg | 1.664 | 13 |
| 88212 | Ravensburg | 15.079 | 92 |
| 88213 | Ravensburg | 15.911 | |
| 88214 | Ravensburg | 17.421 | |
| 88239 | Wangen im Allgäu | 26.243 | 101 |
| 88250 | Weingarten | 22.574 | 12 |
| 88255 | Baienfurt | 12.077 | 16 |
| 88255 | Baindt | 12.077 | 23 |
| 88260 | Argenbühl | 6.057 | 76 |
| 88263 | Horgenzell | 4.890 | 56 |
| 88267 | Vogt | 4.506 | 22 |
| 88271 | Wilhelmsdorf | 4.712 | 38 |
| 88273 | Fronreute | 4.407 | 46 |
| 88276 | Berg | 4.112 | 28 |
| 88279 | Amtzell | 3.911 | 31 |
| 88281 | Schlier | 3.650 | 33 |
| 88284 | Wolpertswende | 4.064 | 26 |
| 88285 | Bodnegg | 3.111 | 25 |
| 88287 | Grünkraut | 2.983 | 17 |
| 88289 | Waldburg | 3.068 | 23 |
| 88299 | Leutkirch im Allgäu | 21.813 | 175 |
| 88316 | Isny im Allgäu | 12.986 | 85 |
| 88317 | Aichstetten | 2.701 | 34 |
| 88319 | Aitrach | 2.495 | 30 |
| 88326 | Aulendorf | 9.522 | 52 |
| 88339 | Bad Waldsee | 19.417 | 109 |
| 88353 | Kißlegg | 8.572 | 92 |
| 88361 | Altshausen | 5.159 | 20 |
| 88361 | Boms | 5.159 | 10 |
| 88361 | Eichstegen | 5.159 | 14 |
| 88364 | Wolfegg | 3.474 | 39 |
| 88368 | Bergatreute | 3.155 | 23 |
| 88370 | Ebenweiler | 1.204 | 10 |
| 88371 | Ebersbach-Musbach | 1.689 | 27 |
| 88373 | Fleischwangen | 667 | 6 |
| 88374 | Hoßkirch | 756 | 16 |
| 88376 | Königseggwald | 654 | 7 |
| 88377 | Riedhausen | 646 | 8 |
| 88379 | Guggenhausen | 445 | 8 |
| 88379 | Unterwaldhausen | 445 | 4 |
| 88410 | Bad Wurzach | 14.251 | 182 |
Ravensburg - Ravensburg Karte:
Größte Orte in Landkreis Ravensburg - Einwohner:
Größte Orte in Landkreis Ravensburg - Fläche:
Orte mit den meisten Einwohnern pro m²: