Landkreis Parchim Parchim
Hiervon hat Parchim 18.300 Einwohner.
Orte in Parchim:
PLZ | Ort | Einwohner | km² |
19065 | Gneven | 3.478 | 10 |
19065 | Godern | 3.478 | |
19065 | Pinnow | 3.478 | 19 |
19065 | Raben Steinfeld | 3.478 | 10 |
19067 | Cambs | 5.091 | 21 |
19067 | Langen Brütz | 5.091 | 15 |
19067 | Leezen | 5.091 | 26 |
19067 | Retgendorf | 5.091 | |
19067 | Rubow | 5.091 | |
19079 | Banzkow | 4.253 | 52 |
19079 | Goldenstädt | 4.253 | |
19079 | Sukow | 4.253 | 21 |
19086 | Plate | 3.377 | 22 |
19089 | Barnin | 9.217 | 17 |
19089 | Bülow | 9.217 | 24 |
19089 | Crivitz | 9.217 | 75 |
19089 | Demen | 9.217 | 47 |
19089 | Gädebehn | 9.217 | |
19089 | Göhren | 9.217 | |
19089 | Ruthenbeck | 9.217 | |
19089 | Tramm | 9.217 | 42 |
19089 | Wessin | 9.217 | |
19089 | Zapel | 9.217 | 12 |
19370 | Parchim | 17.490 | 125 |
19372 | Groß Godems | 5.073 | 15 |
19372 | Herzfeld | 5.073 | |
19372 | Karrenzin | 5.073 | 26 |
19372 | Matzlow-Garwitz | 5.073 | |
19372 | Rom | 5.073 | |
19372 | Spornitz | 5.073 | 49 |
19372 | Stolpe | 5.073 | 21 |
19372 | Stralendorf | 5.073 | |
19372 | Ziegendorf | 5.073 | 36 |
19374 | Damm | 5.094 | |
19374 | Domsühl | 5.094 | 40 |
19374 | Friedrichsruhe | 5.094 | 35 |
19374 | Grebbin | 5.094 | |
19374 | Groß Niendorf | 5.094 | |
19374 | Herzberg | 5.094 | |
19374 | Klinken | 5.094 | |
19374 | Mestlin | 5.094 | 33 |
19374 | Raduhn | 5.094 | |
19374 | Severin | 5.094 | |
19374 | Zölkow | 5.094 | 39 |
19376 | Marnitz | 2.926 | 31 |
19376 | Siggelkow | 2.926 | 55 |
19376 | Suckow | 2.926 | 27 |
19376 | Tessenow | 2.926 | 36 |
19386 | Broock | 10.250 | |
19386 | Gallin-Kuppentin | 10.250 | 30 |
19386 | Gischow | 10.250 | 17 |
19386 | Granzin | 10.250 | 23 |
19386 | Karbow-Vietlübbe | 10.250 | |
19386 | Kreien | 10.250 | 25 |
19386 | Kritzow | 10.250 | 25 |
19386 | Lutheran | 10.250 | |
19386 | Lübz | 10.250 | 58 |
19386 | Passow | 10.250 | 25 |
19386 | Wahlstorf | 10.250 | |
19386 | Werder | 10.250 | 18 |
19395 | Barkow | 8.314 | |
19395 | Ganzlin | 8.314 | 88 |
19395 | Gnevsdorf | 8.314 | |
19395 | Karow | 8.314 | |
19395 | Plau am See | 8.314 | 116 |
19395 | Plauerhagen | 8.314 | |
19395 | Retzow | 8.314 | |
19395 | Wendisch Priborn | 8.314 | |
19399 | Diestelow | 6.519 | |
19399 | Dobbertin | 6.519 | 59 |
19399 | Goldberg | 6.519 | 65 |
19399 | Langenhagen | 6.519 | |
19399 | Neu Poserin | 6.519 | 47 |
19399 | Techentin | 6.519 | 41 |
19399 | Wendisch Waren | 6.519 | |
19406 | Borkow | 8.081 | 28 |
19406 | Dabel | 8.081 | 25 |
19406 | Groß Görnow | 8.081 | |
19406 | Hohen Pritz | 8.081 | 24 |
19406 | Kobrow | 8.081 | 37 |
19406 | Mustin | 8.081 | 26 |
19406 | Sternberg | 8.081 | 68 |
19406 | Witzin | 8.081 | 19 |
19412 | Blankenberg | 5.070 | 21 |
19412 | Brüel | 5.070 | 27 |
19412 | Kuhlen | 5.070 | 50 |
19412 | Langen Jarchow | 5.070 | |
19412 | Weitendorf | 5.070 | 42 |
19412 | Wendorf | 5.070 | 50 |
19412 | Zahrensdorf | 5.070 |
Parchim - Parchim Karte:

![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit Parchim](/deutschland-333-134-parchim.png)
Größte Orte in Landkreis Parchim - Einwohner:

Größte Orte in Landkreis Parchim - Fläche:

Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
