Landkreis Merseburg-Querfurt Merseburg
Hiervon hat Merseburg 35.042 Einwohner.
Orte in Merseburg-Querfurt:
PLZ | Ort | Einwohner | km² |
06179 | Schkopau | 13.549 | |
06179 | Schkopau Hohenweiden | 13.549 | |
06184 | Schkopau | 8.851 | |
06184 | Schkopau Burgliebenau | 8.851 | |
06184 | Schkopau Döllnitz | 8.851 | |
06184 | Schkopau Ermlitz | 8.851 | |
06184 | Schkopau Lochau | 8.851 | |
06184 | Schkopau Raßnitz | 8.851 | |
06184 | Schkopau Röglitz | 8.851 | |
06217 | Beuna | 33.852 | |
06217 | Geusa | 33.852 | |
06217 | Merseburg | 33.852 | 54 |
06231 | Bad Dürrenberg | 12.049 | 36 |
06231 | Kötzschau | 12.049 | |
06231 | Kreypau | 12.049 | |
06231 | Nempitz | 12.049 | |
06231 | Oebles-Schlechtewitz | 12.049 | |
06231 | Rodden | 12.049 | |
06231 | Tollwitz | 12.049 | |
06237 | Leuna | 14.162 | 88 |
06237 | Spergau | 14.162 | |
06242 | Braunsbedra | 10.071 | 74 |
06242 | Großkayna | 10.071 | |
06242 | Krumpa | 10.071 | |
06242 | Roßbach | 10.071 | |
06246 | Bad Lauchstädt | 9.180 | 85 |
06246 | Delitz am Berge | 9.180 | |
06246 | Klobikau | 9.180 | |
06246 | Knapendorf | 9.180 | |
06246 | Milzau | 9.180 | |
06249 | Mücheln (Geiseltal) | 5.930 | 99 |
06254 | Friedensdorf | 0 | |
06254 | Günthersdorf | 0 | |
06254 | Horburg-Maßlau | 0 | |
06254 | Kötschlitz | 0 | |
06254 | Luppenau | 0 | |
06254 | Wallendorf | 0 | |
06254 | Zöschen | 0 | |
06254 | Zweimen | 0 | |
06255 | Schafstädt | 607 | |
06255 | Wünsch | 607 | |
06258 | Schkopau | 11.310 | 100 |
06258 | Schkopau Korbetha | 11.310 | 100 |
06259 | Frankleben | 1.589 | |
06268 | Albersroda | 19.154 | |
06268 | Barnstädt | 19.154 | 18 |
06268 | Grockstädt | 19.154 | |
06268 | Langeneichstädt | 19.154 | |
06268 | Leimbach | 19.154 | |
06268 | Nemsdorf-Göhrendorf | 19.154 | 17 |
06268 | Obhausen | 19.154 | 37 |
06268 | Oechlitz | 19.154 | |
06268 | Querfurt | 19.154 | 155 |
06268 | Schmon | 19.154 | |
06268 | Steigra | 19.154 | 30 |
06268 | Vitzenburg | 19.154 | |
06268 | Weißenschirmbach | 19.154 | |
06268 | Ziegelroda | 19.154 | |
06279 | Alberstedt | 2.825 | |
06279 | Esperstedt | 2.825 | |
06279 | Farnstädt | 2.825 | 27 |
06279 | Schraplau | 2.825 | 7 |
06632 | Branderoda | 8.271 | |
06632 | Gröst | 8.271 |
Merseburg - Merseburg-Querfurt Karte:

![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit Merseburg](/deutschland-342-308-merseburg.png)
Größte Orte in Landkreis Merseburg-Querfurt - Einwohner:

Größte Orte in Landkreis Merseburg-Querfurt - Fläche:

Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
