Landkreis Marburg-Biedenkopf Marburg
Hiervon hat Marburg 81.213 Einwohner.
Orte in Marburg-Biedenkopf:
PLZ | Ort | Einwohner | km² |
35037 | Marburg | 22.338 | 124 |
35039 | Marburg | 21.578 | |
35041 | Marburg | 14.033 | |
35043 | Marburg | 13.780 | |
35075 | Gladenbach | 12.245 | 72 |
35080 | Bad Endbach | 8.255 | 40 |
35083 | Wetter | 9.026 | 105 |
35085 | Ebsdorfergrund | 8.869 | 73 |
35091 | Cölbe | 6.738 | 27 |
35094 | Lahntal | 6.834 | 40 |
35096 | Weimar | 6.984 | 47 |
35102 | Lohra | 5.639 | 49 |
35112 | Fronhausen | 4.073 | 28 |
35117 | Münchhausen | 3.491 | 42 |
35216 | Biedenkopf | 13.706 | 90 |
35232 | Dautphetal | 11.717 | 72 |
35236 | Breidenbach | 6.983 | 45 |
35239 | Steffenberg | 4.155 | 24 |
35260 | Stadtallendorf | 20.735 | 78 |
35274 | Kirchhain | 16.216 | 91 |
35279 | Neustadt (Hessen) | 8.639 | 57 |
35282 | Rauschenberg | 4.487 | 67 |
35287 | Amöneburg | 5.107 | 44 |
35288 | Wohratal | 2.399 | 31 |
35719 | Angelburg | 3.491 | 17 |
Marburg - Marburg-Biedenkopf Karte:

![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit Marburg](/deutschland-160-355-marburg.png)
Größte Orte in Landkreis Marburg-Biedenkopf - Einwohner:

Größte Orte in Landkreis Marburg-Biedenkopf - Fläche:

Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
