Landkreis Herzogtum Lauenburg Geesthacht
Hiervon hat Geesthacht 29.598 Einwohner.
1
54 km entfernt
Die besten Wellness Angebote in Pinneberg
Wellness ist nicht nur ein moderner Trend in 2025, der sich in fast allen Lebensbereichen widerspiegelt ? Wellness ist auch eine Lebenseinstellung, die sowohl K?rper als auch Seele n?hren...
2
46 km entfernt
Die besten Wellness Angebote in L?beck
Leider gibt es viel zu viele Anbieter auf dem Markt, die mit dem ungesch?tzten Begriff "Wellness" willk?rlich umgehen und diesen nach Lust und Laune benutzen. Was ist Wellness eigentlich?...
Orte in Herzogtum Lauenburg:
| PLZ | Ort | Einwohner | km² |
| 21039 | B?rnsen | 15.164 | 8 |
| 21039 | Escheburg | 15.164 | 9 |
| 21465 | Wentorf bei Hamburg | 38.058 | 7 |
| 21481 | Buchhorst | 12.180 | 5 |
| 21481 | Lauenburg Elbe | 12.180 | 10 |
| 21481 | Schnakenbek | 12.180 | 13 |
| 21483 | Basedow | 4.203 | 7 |
| 21483 | Dalldorf | 4.203 | 6 |
| 21483 | G?lzow | 4.203 | 17 |
| 21483 | Juliusburg | 4.203 | 6 |
| 21483 | Krukow | 4.203 | 8 |
| 21483 | Kr?zen | 4.203 | 8 |
| 21483 | Lanze | 4.203 | 9 |
| 21483 | L?tau | 4.203 | 11 |
| 21483 | Wangelau | 4.203 | 7 |
| 21493 | Basthorst | 19.529 | 11 |
| 21493 | Elmenhorst | 19.529 | 13 |
| 21493 | Fuhlenhagen | 19.529 | 6 |
| 21493 | Grabau | 19.529 | 4 |
| 21493 | Gro? Pampau | 19.529 | 4 |
| 21493 | Grove | 19.529 | 5 |
| 21493 | Havekost | 19.529 | 6 |
| 21493 | M?hnsen | 19.529 | 7 |
| 21493 | M?hlenrade | 19.529 | 4 |
| 21493 | Sahms | 19.529 | 6 |
| 21493 | Schretstaken | 19.529 | 8 |
| 21493 | Schwarzenbek | 19.529 | 12 |
| 21493 | Talkau | 19.529 | 5 |
| 21502 | Geesthacht | 29.803 | 33 |
| 21502 | Hamwarde | 29.803 | 7 |
| 21502 | Wiershop | 29.803 | 5 |
| 21502 | Worth | 29.803 | 6 |
| 21514 | Br?then | 10.489 | 11 |
| 21514 | B?chen | 10.489 | 17 |
| 21514 | Fitzen | 10.489 | 9 |
| 21514 | G?ttin | 10.489 | 5 |
| 21514 | G?ster | 10.489 | 8 |
| 21514 | Hornbek | 10.489 | 6 |
| 21514 | Kankelau | 10.489 | 4 |
| 21514 | Klein Pampau | 10.489 | 4 |
| 21514 | Langenlehsten | 10.489 | 23 |
| 21514 | Roseburg | 10.489 | 16 |
| 21514 | Siebeneichen | 10.489 | 5 |
| 21514 | Witzeeze | 10.489 | 10 |
| 21516 | M?ssen | 2.097 | 11 |
| 21516 | Schulendorf | 2.097 | 11 |
| 21516 | Tramm | 2.097 | 7 |
| 21516 | Woltersdorf | 2.097 | 8 |
| 21521 | Aum?hle | 8.715 | 3 |
| 21521 | Dassendorf | 8.715 | 8 |
| 21521 | Wohltorf | 8.715 | 6 |
| 21524 | Brunstorf | 651 | 14 |
| 21526 | Hohenhorn | 511 | 7 |
| 21527 | Kollow | 618 | 8 |
| 21529 | Kr?ppelshagen-Fahrendorf | 1.061 | 8 |
| 22929 | Hamfelde in Lauenburg | 3.720 | 3 |
| 22929 | Kasseburg | 3.720 | 8 |
| 22929 | K?thel | 3.720 | 2 |
| 22929 | Sch?nberg | 3.720 | 15 |
| 22946 | Dahmker | 12.234 | 2 |
| 22958 | Kuddew?rde | 1.345 | 7 |
| 22959 | Linau | 1.186 | 10 |
| 23627 | Gro? Gr?nau | 4.431 | 5 |
| 23627 | Gro? Sarau | 4.431 | 17 |
| 23628 | Klempau | 3.229 | 10 |
| 23628 | Krummesse | 3.229 | 3 |
| 23847 | Bliestorf | 10.313 | 10 |
| 23847 | D?chelsdorf | 10.313 | 3 |
| 23847 | Grinau | 10.313 | 3 |
| 23847 | Gro? Boden | 10.313 | 3 |
| 23847 | Kastorf | 10.313 | 7 |
| 23847 | Schiphorst | 10.313 | 8 |
| 23847 | Sch?rens?hlen | 10.313 | 3 |
| 23847 | Siebenb?umen | 10.313 | 9 |
| 23847 | Sierksrade | 10.313 | 4 |
| 23847 | Steinhorst | 10.313 | 16 |
| 23847 | Stubben | 10.313 | 5 |
| 23860 | Gro? Schenkenberg | 1.326 | 7 |
| 23879 | M?lln | 18.434 | 25 |
| 23881 | Alt M?lln | 5.150 | 6 |
| 23881 | B?lau | 5.150 | 7 |
| 23881 | Borstorf | 5.150 | 9 |
| 23881 | Breitenfelde | 5.150 | 13 |
| 23881 | Koberg | 5.150 | 12 |
| 23881 | Lankau | 5.150 | 19 |
| 23881 | Niendorf an der Stecknitz | 5.150 | 8 |
| 23883 | Brunsmark | 3.614 | 4 |
| 23883 | Grambek | 3.614 | 13 |
| 23883 | Hollenbek | 3.614 | 7 |
| 23883 | Horst | 3.614 | 12 |
| 23883 | Klein Zecher | 3.614 | 9 |
| 23883 | Lehmrade | 3.614 | 11 |
| 23883 | Seedorf | 3.614 | 28 |
| 23883 | Sterley | 3.614 | 21 |
| 23896 | Nusse | 2.539 | 6 |
| 23896 | Panten | 2.539 | 14 |
| 23896 | Poggensee | 2.539 | 5 |
| 23896 | Ritzerau | 2.539 | 11 |
| 23896 | Walksfelde | 2.539 | 4 |
| 23898 | Duvensee | 5.374 | 12 |
| 23898 | Klinkrade | 5.374 | 7 |
| 23898 | K?hsen | 5.374 | 7 |
| 23898 | Labenz | 5.374 | 6 |
| 23898 | L?chow | 5.374 | 5 |
| 23898 | Sandesneben | 5.374 | 6 |
| 23898 | Sirksfelde | 5.374 | 9 |
| 23898 | Wentorf | 5.374 | 5 |
| 23899 | Besenthal | 1.765 | 13 |
| 23899 | Gudow | 1.765 | 42 |
| 23909 | Albsfelde | 14.915 | 4 |
| 23909 | B?k | 14.915 | |
| 23909 | Fredeburg | 14.915 | 10 |
| 23909 | Giesensdorf | 14.915 | 3 |
| 23909 | Mechow | 14.915 | 4 |
| 23909 | Ratzeburg | 14.915 | 30 |
| 23909 | R?mnitz | 14.915 | 5 |
| 23911 | Buchholz | 4.547 | 3 |
| 23911 | Einhaus | 4.547 | 3 |
| 23911 | Gro? Disnack | 4.547 | 6 |
| 23911 | Harmsdorf | 4.547 | 4 |
| 23911 | Kittlitz | 4.547 | 18 |
| 23911 | Kulpin | 4.547 | 6 |
| 23911 | Mustin | 4.547 | 12 |
| 23911 | Pogeez | 4.547 | 5 |
| 23911 | Salem | 4.547 | 25 |
| 23911 | Schmilau | 4.547 | 12 |
| 23911 | Ziethen | 4.547 | 11 |
| 23919 | Behlendorf | 3.717 | 10 |
| 23919 | Berkenthin | 3.717 | 10 |
| 23919 | G?ldenitz | 3.717 | 5 |
| 23919 | Niendorf | 3.717 | 4 |
| 23919 | Rondeshagen | 3.717 | 10 |
Geesthacht - Herzogtum Lauenburg Karte:
Größte Orte in Landkreis Herzogtum Lauenburg - Einwohner:
Größte Orte in Landkreis Herzogtum Lauenburg - Fläche:
Orte mit den meisten Einwohnern pro m²: