Landkreis Günzburg Krumbach

Hiervon hat Krumbach 19457 Einwohner.
Orte in Günzburg:
PLZ | Ort | Einwohner | km² |
86381 | Krumbach | 12.441 | 45 |
86470 | Thannhausen | 5.941 | 20 |
86473 | Ziemetshausen | 2.941 | 43 |
86476 | Neuburg an der Kammel | 3.079 | 38 |
86479 | Aichen | 1.164 | 18 |
86480 | Aletshausen | 1.808 | 18 |
86480 | Waltenhausen | 1.808 | 13 |
86483 | Balzhausen | 1.180 | 15 |
86488 | Breitenthal | 1.228 | 13 |
86489 | Deisenhausen | 1.469 | 12 |
86491 | Ebershausen | 598 | 9 |
86505 | Münsterhausen | 1.979 | 18 |
86513 | Ursberg | 3.269 | 25 |
86519 | Wiesenbach | 975 | 11 |
89312 | Günzburg | 19.457 | 55 |
89331 | Burgau | 9.323 | 26 |
89335 | Ichenhausen | 8.463 | 34 |
89340 | Leipheim | 6.555 | 32 |
89343 | Jettingen-Scheppach | 6.791 | 54 |
89346 | Bibertal | 4.727 | 27 |
89347 | Bubesheim | 1.441 | 8 |
89349 | Burtenbach | 3.311 | 38 |
89350 | Dürrlauingen | 1.588 | 12 |
89352 | Ellzee | 1.151 | 15 |
89355 | Gundremmingen | 1.536 | 11 |
89356 | Haldenwang | 1.857 | 18 |
89358 | Kammeltal | 3.335 | 42 |
89359 | Kötz | 3.253 | 21 |
89361 | Landensberg | 681 | 8 |
89362 | Offingen | 4.134 | 15 |
89364 | Rettenbach | 1.621 | 13 |
89365 | Röfingen | 1.064 | 7 |
89367 | Waldstetten | 1.200 | 11 |
89368 | Winterbach | 795 | 15 |
Krumbach - Günzburg Karte:

![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit Krumbach](/deutschland-251-570-krumbach.png)
Größte Orte in Landkreis Günzburg - Einwohner:

Größte Orte in Landkreis Günzburg - Fläche:

Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
