Landkreis Ebersberg Vaterstetten
Hiervon hat Vaterstetten 22.445 Einwohner.
Orte in Ebersberg:
| PLZ | Ort | Einwohner | km² |
| 83550 | Emmering | 1.451 | 17 |
| 83553 | Frauenneuharting | 1.008 | 23 |
| 85560 | Ebersberg | 11.095 | 41 |
| 85567 | Bruck | 13.948 | 22 |
| 85567 | Grafing bei M?nchen | 13.948 | 30 |
| 85570 | Markt Schwaben | 13.985 | 11 |
| 85586 | Poing | 13.182 | 13 |
| 85591 | Vaterstetten | 9.041 | 34 |
| 85599 | Parsdorf | 1.110 | |
| 85604 | Zorneding | 8.661 | 24 |
| 85614 | Kirchseeon | 9.656 | 18 |
| 85617 | A?ling | 4.266 | 31 |
| 85625 | Baiern | 6.048 | 20 |
| 85625 | Glonn | 6.048 | 30 |
| 85643 | Steinh?ring | 3.893 | 36 |
| 85646 | Anzing | 4.709 | 16 |
| 85652 | Pliening | 5.087 | 23 |
| 85658 | Egmating | 2.175 | 19 |
| 85661 | Forstinning | 3.437 | 12 |
| 85664 | Hohenlinden | 2.874 | 17 |
| 85665 | Moosach | 1.449 | 18 |
| 85667 | Oberpframmern | 2.207 | 18 |
Vaterstetten - Ebersberg Karte:
Größte Orte in Landkreis Ebersberg - Einwohner:
Größte Orte in Landkreis Ebersberg - Fläche:
Orte mit den meisten Einwohnern pro m²: