Landkreis Deggendorf Deggendorf

Hiervon hat Deggendorf 31.840 Einwohner.
Orte in Deggendorf:
PLZ | Ort | Einwohner | km² |
94447 | Plattling | 12.225 | 36 |
94469 | Deggendorf | 31.534 | 77 |
94486 | Osterhofen | 11.577 | 111 |
94491 | Hengersberg | 7.104 | 46 |
94505 | Bernried | 4.779 | 39 |
94508 | Schöllnach | 4.840 | 40 |
94526 | Metten | 4.151 | 12 |
94527 | Aholming | 2.278 | 29 |
94530 | Auerbach | 2.071 | 24 |
94532 | Außernzell | 1.395 | 24 |
94533 | Buchhofen | 893 | 16 |
94539 | Grafling | 2.793 | 46 |
94541 | Grattersdorf | 1.285 | 26 |
94547 | Iggensbach | 2.054 | 19 |
94550 | Künzing | 3.136 | 40 |
94551 | Hunding | 2.728 | 15 |
94551 | Lalling | 2.728 | 28 |
94554 | Moos | 2.165 | 32 |
94557 | Niederalteich | 1.805 | 10 |
94560 | Offenberg | 3.258 | 24 |
94562 | Oberpöring | 1.172 | 17 |
94563 | Otzing | 1.930 | 30 |
94569 | Stephansposching | 3.038 | 45 |
94571 | Schaufling | 1.442 | 25 |
94574 | Wallerfing | 1.368 | 21 |
94577 | Winzer | 3.809 | 28 |
Deggendorf - Deggendorf Karte:

![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit Deggendorf](/deutschland-396-520-deggendorf.png)
Größte Orte in Landkreis Deggendorf - Einwohner:

Größte Orte in Landkreis Deggendorf - Fläche:

Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
