Kreisfreie Stadt Magdeburg Magdeburg
Hiervon hat Magdeburg 232.498 Einwohner.
Orte in Magdeburg:
| PLZ | Ort | Einwohner | km² |
| 39014 | Magdeburg | 0 | |
| 39104 | Magdeburg | 19.355 | 201 |
| 39106 | Magdeburg | 10.224 | |
| 39108 | Magdeburg | 24.928 | |
| 39110 | Magdeburg | 18.287 | |
| 39112 | Magdeburg | 19.182 | |
| 39114 | Magdeburg | 20.577 | |
| 39116 | Magdeburg | 16.633 | |
| 39118 | Magdeburg | 14.546 | |
| 39120 | Magdeburg | 10.048 | |
| 39122 | Magdeburg | 11.476 | |
| 39124 | Magdeburg | 13.692 | |
| 39126 | Magdeburg | 14.136 | |
| 39128 | Magdeburg | 20.362 | |
| 39130 | Magdeburg | 14.764 |
Magdeburg - Magdeburg Karte:
Größte Orte in Kreisfreie Stadt Magdeburg - Einwohner:
Größte Orte in Kreisfreie Stadt Magdeburg - Fläche:
Orte mit den meisten Einwohnern pro m²: