Kreisfreie Stadt Münster Münster
Hiervon hat Münster 32192 Einwohner.
Orte in Münster:
PLZ | Ort | Einwohner | km² |
48079 | Münster | 0 | |
48143 | Münster | 9.237 | 303 |
48145 | Münster | 20.450 | |
48147 | Münster | 24.422 | |
48149 | Münster | 20.178 | |
48151 | Münster | 22.996 | |
48153 | Münster | 19.949 | |
48155 | Münster | 20.765 | |
48157 | Münster | 21.233 | |
48159 | Münster | 22.712 | |
48161 | Münster | 32.192 | |
48163 | Münster | 23.538 | |
48165 | Münster | 26.776 | |
48167 | Münster | 25.346 |
Münster - Münster Karte:

![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit Münster](/deutschland-97-258-münster.png)
Größte Orte in Kreisfreie Stadt Münster - Einwohner:

Größte Orte in Kreisfreie Stadt Münster - Fläche:

Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
