Kreisfreie Stadt Mönchengladbach Mönchengladbach

Hiervon hat Mönchengladbach 31086 Einwohner.
Orte in Mönchengladbach:
PLZ | Ort | Einwohner | km² |
41061 | Mönchengladbach | 22.096 | 170 |
41063 | Mönchengladbach | 19.293 | |
41065 | Mönchengladbach | 26.962 | |
41066 | Mönchengladbach | 17.436 | |
41068 | Mönchengladbach | 14.680 | |
41069 | Mönchengladbach | 16.136 | |
41169 | Mönchengladbach | 7.054 | |
41179 | Mönchengladbach | 16.662 | |
41189 | Mönchengladbach | 17.180 | |
41199 | Mönchengladbach | 21.555 | |
41236 | Mönchengladbach | 24.421 | |
41238 | Mönchengladbach | 31.086 | |
41239 | Mönchengladbach | 20.740 |
Mönchengladbach - Mönchengladbach Karte:

![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit Mönchengladbach](/deutschland-30-322-mönchengladbach.png)
Größte Orte in Kreisfreie Stadt Mönchengladbach - Einwohner:

Größte Orte in Kreisfreie Stadt Mönchengladbach - Fläche:

Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
