Kreisfreie Stadt K?ln K?ln
Hiervon hat K?ln 36171 Einwohner.
Orte in K?ln:
| PLZ | Ort | Einwohner | km² | 
| 50667 | K?ln | 4.795 | 405 | 
| 50668 | K?ln | 11.765 | |
| 50670 | K?ln | 17.303 | |
| 50672 | K?ln | 9.583 | |
| 50674 | K?ln | 17.460 | |
| 50676 | K?ln | 14.676 | |
| 50677 | K?ln | 12.923 | |
| 50678 | K?ln | 17.874 | |
| 50679 | K?ln | 15.197 | |
| 50733 | K?ln | 34.574 | |
| 50735 | K?ln | 30.800 | |
| 50737 | K?ln | 18.780 | |
| 50739 | K?ln | 26.117 | |
| 50765 | K?ln | 30.471 | |
| 50767 | K?ln | 16.821 | |
| 50769 | K?ln | 31.663 | |
| 50823 | K?ln | 29.057 | |
| 50825 | K?ln | 25.907 | |
| 50827 | K?ln | 27.209 | |
| 50829 | K?ln | 18.994 | |
| 50858 | K?ln | 23.454 | |
| 50859 | K?ln | 22.027 | |
| 50931 | K?ln | 15.719 | |
| 50933 | K?ln | 17.885 | |
| 50935 | K?ln | 16.908 | |
| 50937 | K?ln | 26.042 | |
| 50939 | K?ln | 14.507 | |
| 50968 | K?ln | 24.413 | |
| 50969 | K?ln | 19.996 | |
| 50996 | K?ln | 15.016 | |
| 50997 | K?ln | 20.728 | |
| 50999 | K?ln | 18.825 | |
| 51061 | K?ln | 30.678 | |
| 51063 | K?ln | 33.955 | |
| 51065 | K?ln | 21.400 | |
| 51067 | K?ln | 27.232 | |
| 51069 | K?ln | 31.587 | |
| 51103 | K?ln | 36.171 | |
| 51105 | K?ln | 27.095 | |
| 51107 | K?ln | 28.375 | |
| 51109 | K?ln | 28.435 | |
| 51143 | K?ln | 23.123 | |
| 51145 | K?ln | 25.894 | |
| 51147 | K?ln | 22.992 | |
| 51149 | K?ln | 21.575 | 
K?ln - K?ln Karte:
 
![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit K?ln](/deutschland-59-344-k?ln.png) 
Größte Orte in Kreisfreie Stadt K?ln - Einwohner:
 
Größte Orte in Kreisfreie Stadt K?ln - Fläche:
 
Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
 
