Kreisfreie Stadt Essen Essen
Hiervon hat Essen 573.529 Einwohner.
Orte in Essen:
PLZ | Ort | Einwohner | km² |
45017 | Essen | 0 | |
45127 | Essen | 8.509 | 210 |
45128 | Essen | 11.535 | |
45130 | Essen | 15.410 | |
45131 | Essen | 10.869 | |
45133 | Essen | 14.458 | |
45134 | Essen | 11.898 | |
45136 | Essen | 14.713 | |
45138 | Essen | 17.683 | |
45139 | Essen | 13.816 | |
45141 | Essen | 21.347 | |
45143 | Essen | 20.250 | |
45144 | Essen | 15.837 | |
45145 | Essen | 16.342 | |
45147 | Essen | 23.354 | |
45149 | Essen | 17.312 | |
45219 | Essen | 17.436 | |
45239 | Essen | 20.132 | |
45257 | Essen | 13.259 | |
45259 | Essen | 12.723 | |
45276 | Essen | 17.145 | |
45277 | Essen | 16.108 | |
45279 | Essen | 25.556 | |
45289 | Essen | 9.512 | |
45307 | Essen | 21.091 | |
45309 | Essen | 16.931 | |
45326 | Essen | 25.965 | |
45327 | Essen | 24.572 | |
45329 | Essen | 24.700 | |
45355 | Essen | 26.972 | |
45356 | Essen | 14.236 | |
45357 | Essen | 19.880 | |
45359 | Essen | 26.907 |
Essen - Essen Karte:

![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit Essen](/deutschland-65-298-essen.png)
Größte Orte in Kreisfreie Stadt Essen - Einwohner:

Größte Orte in Kreisfreie Stadt Essen - Fläche:

Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
