Kreisfreie Stadt Bremen Bremen

Hiervon hat Bremen 548.411 Einwohner.
Orte in Bremen:
PLZ | Ort | Einwohner | km² |
28195 | Bremen | 9.007 | 326 |
28197 | Bremen | 15.158 | |
28199 | Bremen | 19.837 | |
28201 | Bremen | 23.643 | |
28203 | Bremen | 22.790 | |
28205 | Bremen | 15.457 | |
28207 | Bremen | 10.071 | |
28209 | Bremen | 10.964 | |
28211 | Bremen | 13.501 | |
28213 | Bremen | 12.077 | |
28215 | Bremen | 25.442 | |
28217 | Bremen | 14.326 | |
28219 | Bremen | 13.462 | |
28237 | Bremen | 16.714 | |
28239 | Bremen | 17.743 | |
28259 | Bremen | 29.020 | |
28277 | Bremen | 17.528 | |
28279 | Bremen | 17.607 | |
28307 | Bremen | 16.440 | |
28309 | Bremen | 17.460 | |
28325 | Bremen | 23.043 | |
28327 | Bremen | 16.987 | |
28329 | Bremen | 22.363 | |
28335 | Bremen | 0 | |
28355 | Bremen | 11.788 | |
28357 | Bremen | 20.700 | |
28359 | Bremen | 13.045 | |
28717 | Bremen | 12.750 | |
28719 | Bremen | 14.536 | |
28755 | Bremen | 14.857 | |
28757 | Bremen | 12.321 | |
28759 | Bremen | 11.112 | |
28777 | Bremen | 12.969 | |
28779 | Bremen | 17.977 |
Bremen - Bremen Karte:

![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit Bremen](/deutschland-167-162-bremen.png)
Größte Orte in Kreisfreie Stadt Bremen - Einwohner:

Größte Orte in Kreisfreie Stadt Bremen - Fläche:

Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
