Kreisfreie Stadt Braunschweig Braunschweig

Hiervon hat Braunschweig 250.638 Einwohner.
Orte in Braunschweig:
PLZ | Ort | Einwohner | km² |
38023 | Braunschweig | 0 | |
38100 | Braunschweig | 12.351 | 192 |
38102 | Braunschweig | 17.351 | |
38104 | Braunschweig | 16.821 | |
38106 | Braunschweig | 22.020 | |
38108 | Braunschweig | 17.843 | |
38110 | Braunschweig | 12.569 | |
38112 | Braunschweig | 16.531 | |
38114 | Braunschweig | 14.794 | |
38116 | Braunschweig | 14.923 | |
38118 | Braunschweig | 20.047 | |
38120 | Braunschweig | 25.318 | |
38122 | Braunschweig | 14.266 | |
38124 | Braunschweig | 20.630 | |
38126 | Braunschweig | 17.206 |
Braunschweig - Braunschweig Karte:

![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit Braunschweig](/deutschland-260-233-braunschweig.png)
Größte Orte in Kreisfreie Stadt Braunschweig - Einwohner:

Größte Orte in Kreisfreie Stadt Braunschweig - Fläche:

Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
