Kreisfreie Stadt Bochum Bochum

Hiervon hat Bochum 374.046 Einwohner.
Orte in Bochum:
PLZ | Ort | Einwohner | km² |
44787 | Bochum | 8.368 | 146 |
44789 | Bochum | 18.825 | |
44791 | Bochum | 15.437 | |
44793 | Bochum | 19.363 | |
44795 | Bochum | 25.365 | |
44797 | Bochum | 13.738 | |
44799 | Bochum | 15.454 | |
44801 | Bochum | 15.575 | |
44803 | Bochum | 21.975 | |
44805 | Bochum | 27.479 | |
44807 | Bochum | 15.663 | |
44809 | Bochum | 20.442 | |
44866 | Bochum | 35.029 | |
44867 | Bochum | 10.691 | |
44869 | Bochum | 24.983 | |
44879 | Bochum | 27.166 | |
44892 | Bochum | 27.336 | |
44894 | Bochum | 19.290 |
Bochum - Bochum Karte:

![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit Bochum](/deutschland-77-295-bochum.png)
Größte Orte in Kreisfreie Stadt Bochum - Einwohner:

Größte Orte in Kreisfreie Stadt Bochum - Fläche:

Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
