Kreisfreie Stadt Berlin Berlin
Hiervon hat Berlin 3.501.921 Einwohner.
Orte in Berlin:
PLZ | Ort | Einwohner | km² |
10115 | Berlin | 20.313 | |
10117 | Berlin | 12.217 | |
10119 | Berlin | 16.363 | |
10178 | Berlin | 12.167 | 892 |
10179 | Berlin | 18.664 | |
10243 | Berlin Friedrichshain | 28.390 | |
10245 | Berlin Friedrichshain | 27.732 | |
10247 | Berlin Friedrichshain | 32.726 | |
10249 | Berlin Friedrichshain | 25.981 | |
10315 | Berlin | 28.545 | |
10317 | Berlin | 19.072 | |
10318 | Berlin | 22.187 | |
10319 | Berlin | 22.951 | |
10365 | Berlin | 22.665 | |
10367 | Berlin | 18.894 | |
10369 | Berlin | 19.115 | |
10405 | Berlin | 27.350 | |
10407 | Berlin | 21.632 | |
10409 | Berlin | 21.656 | |
10435 | Berlin | 15.359 | |
10437 | Berlin | 27.821 | |
10439 | Berlin | 25.939 | |
10551 | Berlin | 16.424 | |
10553 | Berlin | 8.986 | |
10555 | Berlin | 15.880 | |
10557 | Berlin | 16.312 | |
10559 | Berlin | 14.796 | |
10585 | Berlin | 12.688 | |
10587 | Berlin | 11.069 | |
10589 | Berlin | 12.958 | |
10623 | Berlin | 6.032 | |
10625 | Berlin | 10.136 | |
10627 | Berlin | 11.179 | |
10629 | Berlin | 11.420 | |
10707 | Berlin | 11.116 | |
10709 | Berlin | 8.771 | |
10711 | Berlin | 9.794 | |
10713 | Berlin | 10.686 | |
10715 | Berlin | 15.464 | |
10717 | Berlin | 14.042 | |
10719 | Berlin | 8.869 | |
10777 | Berlin | 12.267 | |
10779 | Berlin | 9.214 | |
10781 | Berlin | 11.956 | |
10783 | Berlin | 11.151 | |
10785 | Berlin | 10.438 | |
10787 | Berlin | 5.613 | |
10789 | Berlin | 4.131 | |
10823 | Berlin | 8.295 | |
10825 | Berlin | 9.739 | |
10827 | Berlin | 13.990 | |
10829 | Berlin | 13.001 | |
10961 | Berlin Kreuzberg | 17.874 | |
10963 | Berlin Kreuzberg | 12.310 | |
10965 | Berlin Kreuzberg | 17.977 | |
10967 | Berlin Kreuzberg | 19.571 | |
10969 | Berlin Kreuzberg | 25.347 | |
10997 | Berlin Kreuzberg | 23.800 | |
10999 | Berlin Kreuzberg | 24.321 | |
12043 | Berlin | 13.585 | |
12045 | Berlin | 15.345 | |
12047 | Berlin | 13.918 | |
12049 | Berlin | 18.580 | |
12051 | Berlin | 22.462 | |
12053 | Berlin | 15.683 | |
12055 | Berlin | 13.438 | |
12057 | Berlin | 14.734 | |
12059 | Berlin | 16.237 | |
12099 | Berlin | 13.960 | |
12101 | Berlin | 14.976 | |
12103 | Berlin | 18.712 | |
12105 | Berlin | 22.534 | |
12107 | Berlin | 19.767 | |
12109 | Berlin | 14.955 | |
12157 | Berlin | 18.385 | |
12159 | Berlin | 14.505 | |
12161 | Berlin | 16.654 | |
12163 | Berlin | 17.576 | |
12165 | Berlin | 4.803 | |
12167 | Berlin | 18.870 | |
12169 | Berlin | 16.524 | |
12203 | Berlin | 19.281 | |
12205 | Berlin | 13.881 | |
12207 | Berlin | 21.499 | |
12209 | Berlin | 14.903 | |
12247 | Berlin | 19.441 | |
12249 | Berlin | 22.019 | |
12277 | Berlin | 13.278 | |
12279 | Berlin | 16.431 | |
12305 | Berlin | 20.742 | |
12307 | Berlin | 11.924 | |
12309 | Berlin | 15.900 | |
12347 | Berlin | 17.699 | |
12349 | Berlin | 21.692 | |
12351 | Berlin | 19.154 | |
12353 | Berlin | 31.768 | |
12355 | Berlin | 27.263 | |
12357 | Berlin | 13.849 | |
12359 | Berlin | 19.945 | |
12435 | Berlin | 16.319 | |
12437 | Berlin | 21.740 | |
12439 | Berlin | 9.864 | |
12459 | Berlin | 18.149 | |
12487 | Berlin | 18.212 | |
12489 | Berlin | 15.233 | |
12524 | Berlin | 25.446 | |
12526 | Berlin | 11.157 | |
12527 | Berlin | 9.425 | |
12529 | Berlin | 13.419 | |
12555 | Berlin | 26.978 | |
12557 | Berlin | 21.494 | |
12559 | Berlin | 17.636 | |
12587 | Berlin | 17.717 | |
12589 | Berlin | 9.204 | |
12619 | Berlin | 25.458 | |
12621 | Berlin | 16.074 | |
12623 | Berlin | 27.376 | |
12627 | Berlin | 35.353 | |
12629 | Berlin | 13.410 | |
12679 | Berlin | 25.823 | |
12681 | Berlin | 17.050 | |
12683 | Berlin | 24.347 | |
12685 | Berlin | 18.556 | |
12687 | Berlin | 17.946 | |
12689 | Berlin | 22.466 | |
13051 | Berlin | 21.820 | |
13053 | Berlin | 18.450 | |
13055 | Berlin | 27.928 | |
13057 | Berlin | 16.083 | |
13059 | Berlin | 14.495 | |
13086 | Berlin | 24.062 | |
13088 | Berlin | 24.107 | |
13089 | Berlin | 6.288 | |
13125 | Berlin | 31.392 | |
13127 | Berlin | 19.255 | |
13129 | Berlin | 6.468 | |
13156 | Berlin | 26.467 | |
13158 | Berlin | 17.234 | |
13159 | Berlin | 1.765 | |
13187 | Berlin | 30.078 | |
13189 | Berlin | 26.019 | |
13347 | Berlin | 27.115 | |
13349 | Berlin | 12.330 | |
13351 | Berlin | 14.173 | |
13353 | Berlin | 24.213 | |
13355 | Berlin | 21.464 | |
13357 | Berlin | 25.833 | |
13359 | Berlin | 22.161 | |
13403 | Berlin | 26.703 | |
13405 | Berlin | 4.826 | |
13407 | Berlin | 24.022 | |
13409 | Berlin | 26.581 | |
13435 | Berlin | 17.011 | |
13437 | Berlin | 14.481 | |
13439 | Berlin | 19.016 | |
13465 | Berlin | 16.865 | |
13467 | Berlin | 15.265 | |
13469 | Berlin | 16.124 | |
13503 | Berlin | 17.113 | |
13505 | Berlin | 6.368 | |
13507 | Berlin | 22.195 | |
13509 | Berlin | 15.999 | |
13581 | Berlin | 14.355 | |
13583 | Berlin | 20.761 | |
13585 | Berlin | 20.238 | |
13587 | Berlin | 20.108 | |
13589 | Berlin | 21.098 | |
13591 | Berlin | 26.780 | |
13593 | Berlin | 20.238 | |
13595 | Berlin | 19.966 | |
13597 | Berlin | 8.490 | |
13599 | Berlin | 13.720 | |
13627 | Berlin | 17.126 | |
13629 | Berlin | 11.830 | |
14050 | Berlin | 10.170 | |
14052 | Berlin | 11.471 | |
14053 | Berlin | 139 | |
14055 | Berlin | 10.661 | |
14057 | Berlin | 12.237 | |
14059 | Berlin | 19.704 | |
14089 | Berlin | 17.734 | |
14109 | Berlin | 10.064 | |
14129 | Berlin | 13.834 | |
14131 | Berlin | 0 | |
14163 | Berlin | 16.361 | |
14165 | Berlin | 14.025 | |
14167 | Berlin | 15.485 | |
14169 | Berlin | 17.274 | |
14193 | Berlin | 15.505 | |
14195 | Berlin | 14.667 | |
14197 | Berlin | 17.889 | |
14199 | Berlin | 13.657 |
Berlin - Berlin Karte:

![By TUBS [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons Deutschlandkarte mit Berlin](/deutschland-421-211-berlin.png)
Größte Orte in Kreisfreie Stadt Berlin - Einwohner:

Größte Orte in Kreisfreie Stadt Berlin - Fläche:

Orte mit den meisten Einwohnern pro m²:
