Alb-Donau-Kreis Ehingen an der Donau
Hiervon hat Ehingen an der Donau 25.863 Einwohner.
Orte in Alb-Donau-Kreis:
| PLZ | Ort | Einwohner | km² |
| 72535 | Heroldstatt | 2.716 | 23 |
| 72535 | Heroldstatt Ennabeuren | 2.716 | 23 |
| 72535 | Heroldstatt Sontheim | 2.716 | 23 |
| 72589 | Westerheim | 2.888 | 23 |
| 73340 | Amstetten | 3.891 | 50 |
| 88481 | Balzheim | 1.981 | 18 |
| 88499 | Emeringen | 12.466 | 8 |
| 89129 | Langenau | 15.492 | 75 |
| 89129 | Nerenstetten | 15.492 | 6 |
| 89129 | ?llingen | 15.492 | 8 |
| 89129 | Setzingen | 15.492 | 8 |
| 89134 | Blaustein | 14.883 | 56 |
| 89143 | Blaubeuren | 11.495 | 79 |
| 89143 | Blaubeuren Asch | 11.495 | 79 |
| 89143 | Blaubeuren Gerhausen | 11.495 | 79 |
| 89143 | Blaubeuren Sei?en | 11.495 | 79 |
| 89143 | Blaubeuren Sonderbuch | 11.495 | 79 |
| 89143 | Blaubeuren Wennenden | 11.495 | 79 |
| 89150 | Laichingen | 10.882 | 70 |
| 89150 | Laichingen Feldstetten | 10.882 | 70 |
| 89150 | Laichingen Machtolsheim | 10.882 | 70 |
| 89150 | Laichingen Suppingen | 10.882 | 70 |
| 89155 | Erbach | 13.040 | 63 |
| 89160 | Dornstadt | 8.421 | 59 |
| 89160 | Dornstadt Scharenstetten | 8.421 | 59 |
| 89165 | Dietenheim | 6.565 | 19 |
| 89171 | Illerkirchberg | 4.699 | 11 |
| 89173 | Lonsee | 4.724 | 43 |
| 89174 | Altheim (Alb) | 1.738 | 26 |
| 89176 | Asselfingen | 1.006 | 13 |
| 89177 | Ballendorf | 832 | 14 |
| 89177 | B?rslingen | 832 | 6 |
| 89179 | Beimerstetten | 2.533 | 14 |
| 89180 | Bergh?len | 1.929 | 26 |
| 89180 | Bergh?len B?hlenhausen | 1.929 | 26 |
| 89180 | Bergh?len Treffensbuch | 1.929 | 26 |
| 89182 | Bernstadt | 2.090 | 14 |
| 89183 | Breitingen | 538 | 3 |
| 89183 | Holzkirch | 538 | 8 |
| 89185 | H?ttisheim | 1.359 | 10 |
| 89186 | Illerrieden | 3.310 | 18 |
| 89188 | Merklingen | 1.888 | 21 |
| 89188 | Merklingen Widderstall | 1.888 | 21 |
| 89189 | Neenstetten | 806 | 8 |
| 89191 | Nellingen | 1.849 | 36 |
| 89191 | Nellingen Aichen | 1.849 | 36 |
| 89191 | Nellingen Oppingen | 1.849 | 36 |
| 89192 | Rammingen | 1.263 | 14 |
| 89194 | Schn?rpflingen | 1.343 | 11 |
| 89195 | Staig | 3.098 | 18 |
| 89197 | Weidenstetten | 1.287 | 17 |
| 89198 | Westerstetten | 2.195 | 13 |
| 89584 | Ehingen an der Donau | 25.052 | 178 |
| 89584 | Lauterach | 25.052 | 14 |
| 89597 | Hausen am Bussen | 5.437 | 4 |
| 89597 | Munderkingen | 5.437 | 13 |
| 89597 | Unterwachingen | 5.437 | 3 |
| 89601 | Schelklingen | 6.880 | 76 |
| 89604 | Allmendingen | 4.348 | 46 |
| 89605 | Altheim | 597 | 8 |
| 89607 | Emerkingen | 857 | 7 |
| 89608 | Griesingen | 1.025 | 8 |
| 89610 | Oberdischingen | 2.051 | 9 |
| 89611 | Obermarchtal | 1.518 | 27 |
| 89611 | Rechtenstein | 1.518 | 4 |
| 89613 | Grundsheim | 1.761 | 4 |
| 89613 | Oberstadion | 1.761 | 16 |
| 89614 | ?pfingen | 2.260 | 9 |
| 89616 | Rottenacker | 2.065 | 10 |
| 89617 | Untermarchtal | 900 | 6 |
| 89619 | Unterstadion | 750 | 9 |
Ehingen an der Donau - Alb-Donau-Kreis Karte:
Größte Orte in Alb-Donau-Kreis - Einwohner:
Größte Orte in Alb-Donau-Kreis - Fläche:
Orte mit den meisten Einwohnern pro m²: